The 2024 ACS 1-Year PUMS file has not yet been released amidst the U.S. federal government shutdown. Once these data are available, IPUMS will process and release them as quickly as possible.
Codes and Frequencies
| Code | Label |
2000
1pct
|
|---|---|---|
| 1 | Alsatian | 79 |
| 2 | Andorran | 3 |
| 3 | Austrian | 4,198 |
| 4 | Tirol | 34 |
| 5 | Basque | 300 |
| 6 | French Basque | 48 |
| 7 | Spanish Basque | 96 |
| 8 | Belgian | 2,260 |
| 9 | Flemish | 81 |
| 10 | Walloon | 2 |
| 11 | British | 7,785 |
| 12 | British Isles | 392 |
| 13 | Channel Islander | 4 |
| 14 | Gibraltar | 3 |
| 15 | Cornish | 34 |
| 16 | Corsican | 13 |
| 17 | Cypriot | 35 |
| 18 | Greek Cypriote | 25 |
| 19 | Turkish Cypriote | 1 |
| 20 | Danish | 8,741 |
| 21 | Dutch | 26,379 |
| 22 | English | 171,717 |
| 24 | Finnish | 4,750 |
| 26 | French | 49,486 |
| 28 | Breton | 2 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 29 | Frisian | 26 |
| 31 | Ladin | 4 |
| 32 | German | 312,555 |
| 33 | Bavaria | 44 |
| 37 | Hessian | 5 |
| 39 | Pomeranian | 5 |
| 40 | Prussian | 230 |
| 41 | Saxon | 24 |
| 42 | Sudetenlander | 1 |
| 44 | East German | 3 |
| 45 | West German | 8 |
| 46 | Greek | 8,786 |
| 49 | Icelander | 322 |
| 50 | Irish | 191,741 |
| 51 | Italian | 123,288 |
| 53 | Abruzzi | 1 |
| 54 | Apulian | 4 |
| 56 | Calabrian | 2 |
| 59 | Rome | 3 |
| 61 | Lombardian | 2 |
| 62 | Marche | 1 |
| 63 | Molise | 2 |
| 67 | Sardinian | 2 |
| 68 | Sicilian | 668 |
| 69 | Tuscany | 1 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 74 | San Marino | 3 |
| 75 | Lapp | 5 |
| 76 | Liechtensteiner | 14 |
| 77 | Luxemburger | 275 |
| 78 | Maltese | 301 |
| 79 | Manx | 43 |
| 80 | Monegasque | 3 |
| 81 | North Irish | 32 |
| 82 | Norwegian | 33,352 |
| 83 | Occitan | 1 |
| 84 | Portuguese | 9,433 |
| 85 | Azores Islander | 22 |
| 86 | Madeira Islander | 1 |
| 87 | Scotch Irish | 33,643 |
| 88 | Scottish | 31,999 |
| 89 | Swedish | 25,048 |
| 91 | Swiss | 5,557 |
| 92 | Suisse | 7 |
| 93 | Switzer | 8 |
| 95 | Romansch | 1 |
| 97 | Welsh | 9,121 |
| 98 | Scandinavian | 3,084 |
| 99 | Celtic | 528 |
| 100 | Albanian | 863 |
| 101 | Azerbaijani | 55 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 102 | Belorussian | 212 |
| 103 | Bulgarian | 472 |
| 104 | Carpatho Rusyn | 38 |
| 105 | Carpathian | 10 |
| 106 | Rusyn | 7 |
| 107 | Ruthenian | 22 |
| 108 | Cossack | 1 |
| 109 | Croatian | 2,405 |
| 111 | Czech | 5,225 |
| 112 | Bohemian | 2,505 |
| 113 | Moravian | 27 |
| 114 | Czechoslovakian | 3,087 |
| 115 | Estonian | 229 |
| 117 | Finno Ugrian | 1 |
| 118 | Mordovian | 3 |
| 122 | German From Russia | 25 |
| 123 | Volga | 71 |
| 124 | Rom | 60 |
| 125 | Hungarian | 8,774 |
| 126 | Magyar | 5 |
| 127 | Kalmyk | 4 |
| 128 | Latvian | 687 |
| 129 | Lithuanian | 4,201 |
| 130 | Macedonian | 309 |
| 131 | Montenegrin | 20 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 132 | North Caucasian | 3 |
| 133 | North Caucasian Turkic | 19 |
| 140 | Ossetian | 1 |
| 142 | Polish | 61,602 |
| 143 | Kashubian | 1 |
| 144 | Romanian | 2,491 |
| 145 | Bessarabian | 7 |
| 146 | Moldavian | 56 |
| 148 | Russian | 18,028 |
| 152 | Serbian | 956 |
| 153 | Slovak | 4,980 |
| 154 | Slovene | 1,167 |
| 155 | Sorbian/Wend | 8 |
| 157 | Bashkir | 2 |
| 164 | Soviet Union | 22 |
| 165 | Tatar | 21 |
| 167 | Soviet Central Asia | 6 |
| 168 | Turkestani | 20 |
| 169 | Uzbeg | 39 |
| 170 | Georgia Cis | 72 |
| 171 | Ukrainian | 6,348 |
| 172 | Lemko | 1 |
| 175 | Windish | 12 |
| 176 | Yugoslavian | 1,490 |
| 177 | Herzegovinian | 716 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 178 | Slavic | 753 |
| 179 | Slavonian | 61 |
| 180 | Tajik | 2 |
| 181 | Central European | 95 |
| 183 | Northern European | 1,632 |
| 185 | Southern European | 37 |
| 187 | Western European | 1,221 |
| 190 | Eastern European | 2,465 |
| 193 | Silesian | 1 |
| 195 | European | 18,410 |
| 196 | Galician | 10 |
| 200 | Spaniard | 2,404 |
| 203 | Castillian | 28 |
| 204 | Catalonian | 17 |
| 205 | Balearic Islander | 18 |
| 206 | Gallego | 3 |
| 208 | Canary Islander | 25 |
| 210 | Mexican | 137,671 |
| 211 | Mexican American | 15,937 |
| 212 | Mexicano | 16,826 |
| 213 | Chicano | 687 |
| 215 | Mexican American Indian | 633 |
| 218 | Mexican State | 2,975 |
| 221 | Costa Rican | 562 |
| 222 | Guatemalan | 3,952 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 223 | Honduran | 2,102 |
| 224 | Nicaraguan | 2,038 |
| 225 | Panamanian | 906 |
| 226 | Salvadoran | 7,144 |
| 227 | Central American | 448 |
| 229 | Canal Zone | 1 |
| 231 | Argentinean | 725 |
| 232 | Bolivian | 524 |
| 233 | Chilean | 675 |
| 234 | Colombian | 4,926 |
| 235 | Ecuadorian | 2,550 |
| 236 | Paraguayan | 70 |
| 237 | Peruvian | 2,364 |
| 238 | Uruguayan | 157 |
| 239 | Venezuelan | 714 |
| 248 | Criollo | 2 |
| 249 | South American | 220 |
| 250 | Latin American | 305 |
| 251 | Latin | 382 |
| 252 | Latino | 1,700 |
| 261 | Puerto Rican | 21,929 |
| 271 | Cuban | 9,565 |
| 275 | Dominican | 7,991 |
| 290 | Hispanic | 23,352 |
| 291 | Spanish | 16,323 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 293 | Tejano | 10 |
| 294 | Nuevo Mexicano | 1 |
| 295 | Spanish American | 1,116 |
| 300 | Bahamian | 243 |
| 301 | Barbadian | 433 |
| 302 | Belizean | 242 |
| 303 | Bermudan | 41 |
| 304 | Cayman Islander | 30 |
| 308 | Jamaican | 5,673 |
| 310 | Dutch West Indies | 214 |
| 311 | Aruba Islander | 10 |
| 312 | St Maarten Islander | 2 |
| 314 | Trinidadian Tobagonian | 24 |
| 315 | Trinidadian | 1,243 |
| 316 | Tobagonian | 15 |
| 317 | U S Virgin Islander | 68 |
| 318 | St Croix Islander | 17 |
| 320 | St Thomas Islander | 26 |
| 321 | British Virgin Islander | 7 |
| 322 | British West Indies | 32 |
| 323 | Turks And Caicos Islander | 2 |
| 324 | Anguilla Islander | 3 |
| 325 | Antigua And Barbuda | 115 |
| 326 | Montserrat Islander | 30 |
| 327 | Kitts/Nevis Islander | 55 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 328 | Dominica Islander | 54 |
| 329 | Grenadian | 209 |
| 330 | Vincent-Grenadine Islander | 99 |
| 331 | St Lucia Islander | 65 |
| 332 | French West Indies | 6 |
| 333 | Guadeloupe Islander | 6 |
| 334 | Cayenne | 7 |
| 335 | West Indian | 1,099 |
| 336 | Haitian | 4,802 |
| 360 | Brazilian | 1,550 |
| 370 | Guyanese | 1,294 |
| 380 | Surinam | 26 |
| 400 | Algerian | 44 |
| 402 | Egyptian | 1,170 |
| 404 | Libyan | 15 |
| 406 | Moroccan | 359 |
| 408 | Tunisian | 29 |
| 411 | North African | 33 |
| 413 | Berber | 9 |
| 416 | Iranian | 3,005 |
| 417 | Iraqi | 320 |
| 419 | Israeli | 877 |
| 421 | Jordanian | 352 |
| 423 | Kuwaiti | 29 |
| 425 | Lebanese | 3,135 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 427 | Saudi Arabian | 81 |
| 429 | Syrian | 914 |
| 431 | Armenian | 3,118 |
| 434 | Turkish | 855 |
| 435 | Yemeni | 116 |
| 436 | Omani | 3 |
| 439 | Qatar | 1 |
| 442 | Kurdish | 79 |
| 465 | Palestinian | 588 |
| 466 | Gaza Strip | 1 |
| 480 | United Arab Emirates | 7 |
| 483 | Assyrian | 371 |
| 484 | Chaldean | 326 |
| 485 | Syriac | 13 |
| 490 | Mideast | 217 |
| 495 | Arab | 672 |
| 496 | Arabic | 999 |
| 500 | Angolan | 7 |
| 502 | Benin | 10 |
| 504 | Botswana | 4 |
| 506 | Burundian | 1 |
| 508 | Cameroon | 79 |
| 510 | Cape Verdean | 698 |
| 513 | Chadian | 3 |
| 515 | Congolese | 42 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 522 | Ethiopian | 584 |
| 523 | Eritrean | 179 |
| 527 | Gambian | 16 |
| 529 | Ghanian | 419 |
| 530 | Guinean | 27 |
| 532 | Ivory Coast | 29 |
| 534 | Kenyan | 148 |
| 541 | Liberian | 162 |
| 543 | Madagascan | 2 |
| 545 | Malawian | 9 |
| 546 | Malian | 2 |
| 549 | Mozambican | 2 |
| 550 | Namibian | 1 |
| 551 | Niger | 6 |
| 553 | Nigerian | 1,364 |
| 554 | Fulani | 6 |
| 555 | Hausa | 1 |
| 556 | Ibo | 5 |
| 558 | Yoruba | 11 |
| 561 | Rwandan | 22 |
| 564 | Senegalese | 59 |
| 566 | Sierra Leonean | 101 |
| 568 | Somalian | 286 |
| 569 | Swaziland | 3 |
| 570 | South African | 362 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 572 | Afrikaner | 3 |
| 574 | Zulu | 2 |
| 576 | Sudanese | 120 |
| 577 | Dinka | 4 |
| 578 | Nuer | 1 |
| 579 | Fur | 1 |
| 582 | Tanzanian | 21 |
| 584 | Zanzibar Islander | 1 |
| 586 | Togo | 22 |
| 588 | Ugandan | 40 |
| 589 | Upper Voltan | 1 |
| 591 | Zairian | 7 |
| 592 | Zambian | 11 |
| 593 | Zimbabwean | 30 |
| 594 | African Islands (Except Madagascar) | 5 |
| 595 | Mauritian | 14 |
| 596 | Central African | 4 |
| 597 | Eastern African | 28 |
| 598 | Western African | 50 |
| 599 | African | 10,374 |
| 600 | Afghan | 524 |
| 602 | Pathan | 3 |
| 603 | Bangladeshi | 695 |
| 609 | Nepali | 67 |
| 615 | Asian Indian | 12,469 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 616 | Kashmir | 12 |
| 618 | Bengali | 115 |
| 620 | East Indian | 573 |
| 628 | Goanese | 10 |
| 630 | Gujarati | 15 |
| 634 | Keralan | 1 |
| 650 | Punjab | 100 |
| 656 | Tamil Nadu | 11 |
| 680 | Pakistani | 2,136 |
| 690 | Sri Lankan | 248 |
| 691 | Singhalese | 35 |
| 700 | Burmese | 154 |
| 703 | Cambodian | 1,715 |
| 704 | Khmer | 40 |
| 706 | Chinese | 19,231 |
| 707 | Cantonese | 358 |
| 708 | Manchurian | 3 |
| 709 | Mandarin | 12 |
| 712 | Mongolian | 52 |
| 714 | Tibetan | 39 |
| 716 | Hong Kong | 173 |
| 718 | Macao | 4 |
| 720 | Filipino | 18,769 |
| 730 | Indonesian | 396 |
| 734 | Java | 4 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 736 | Sumatra | 1 |
| 740 | Japanese | 9,356 |
| 742 | Nisei | 1 |
| 748 | Okinawan | 133 |
| 750 | Korean | 10,425 |
| 765 | Laotian | 1,508 |
| 768 | Hmong | 1,268 |
| 770 | Malaysian | 313 |
| 774 | Singaporean | 66 |
| 776 | Thai | 1,132 |
| 777 | Black Thai | 12 |
| 782 | Taiwanese | 2,706 |
| 783 | Formosan | 4 |
| 785 | Vietnamese | 9,316 |
| 790 | Montagnard | 23 |
| 792 | Indo Chinese | 6 |
| 793 | Eurasian | 113 |
| 794 | Amerasian | 87 |
| 795 | Asian | 2,012 |
| 800 | Australian | 561 |
| 801 | Tasmanian | 1 |
| 802 | Australian Aborigine | 1 |
| 803 | New Zealander | 91 |
| 808 | Polynesian | 111 |
| 810 | Maori | 11 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 811 | Hawaiian | 2,671 |
| 813 | Part Hawaiian | 36 |
| 814 | Samoan | 857 |
| 815 | Tongan | 400 |
| 816 | Tokelauan | 3 |
| 818 | Tahitian | 16 |
| 820 | Micronesian | 65 |
| 821 | Guamanian | 340 |
| 822 | Chamorro Islander | 114 |
| 823 | Saipanese | 8 |
| 824 | Palauan | 13 |
| 825 | Marshallese | 73 |
| 826 | Kosraean | 4 |
| 827 | Ponapean | 9 |
| 828 | Trukese (Chuukese) | 7 |
| 829 | Yapese | 10 |
| 831 | Kiribatese | 1 |
| 840 | Melanesian | 3 |
| 841 | Fijian | 87 |
| 843 | New Guinean | 6 |
| 850 | Pacific Islander | 178 |
| 860 | Pacific | 7 |
| 900 | African American | 4,561 |
| 901 | Afro | 188 |
| 902 | African American | 204,905 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 903 | Black | 15,571 |
| 904 | Negro | 1,051 |
| 905 | Nonwhite | 1 |
| 906 | Colored | 10 |
| 907 | Creole | 144 |
| 908 | Mulatto | 47 |
| 913 | Central American Indian | 222 |
| 914 | South American Indian | 94 |
| 917 | Native American | 10,625 |
| 918 | Indian | 9,765 |
| 919 | Cherokee | 4,601 |
| 920 | American Indian | 27,080 |
| 921 | Aleut | 130 |
| 922 | Eskimo | 799 |
| 923 | Inuit | 2 |
| 924 | White | 34,881 |
| 925 | Anglo | 4,337 |
| 927 | Appalachian | 152 |
| 928 | Aryan | 45 |
| 929 | Pennsylvania German | 2,354 |
| 930 | Greenlander | 2 |
| 931 | Canadian | 4,660 |
| 933 | Newfoundland | 42 |
| 934 | Nova Scotia | 20 |
| 935 | French Canadian | 18,776 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 936 | Acadian | 108 |
| 937 | Cajun | 590 |
| 939 | American | 215,753 |
| 940 | United States | 3,202 |
| 941 | Alabama | 7 |
| 942 | Alaska | 20 |
| 943 | Arizona | 8 |
| 944 | Arkansas | 5 |
| 945 | California | 97 |
| 946 | Colorado | 8 |
| 947 | Connecticut | 2 |
| 948 | District Of Columbia | 2 |
| 949 | Delaware | 2 |
| 950 | Florida | 19 |
| 951 | Idaho | 2 |
| 952 | Illinois | 7 |
| 953 | Indiana | 20 |
| 954 | Iowa | 1 |
| 955 | Kansas | 15 |
| 956 | Kentucky | 26 |
| 957 | Louisiana | 7 |
| 958 | Maine | 3 |
| 959 | Maryland | 7 |
| 960 | Massachusetts | 1 |
| 961 | Michigan | 5 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 962 | Minnesota | 10 |
| 963 | Mississippi | 11 |
| 964 | Missouri | 5 |
| 965 | Montana | 2 |
| 966 | Nebraska | 4 |
| 967 | Nevada | 1 |
| 968 | New Hampshire | 2 |
| 969 | New Jersey | 1 |
| 970 | New Mexico | 24 |
| 971 | New York | 35 |
| 972 | North Carolina | 13 |
| 973 | North Dakota | 1 |
| 974 | Ohio | 9 |
| 976 | Oklahoma | 17 |
| 977 | Oregon | 5 |
| 978 | Pennsylvania | 49 |
| 980 | South Carolina | 19 |
| 982 | Tennessee | 20 |
| 983 | Texas | 342 |
| 985 | Vermont | 2 |
| 986 | Virginia | 19 |
| 988 | West Virginia | 17 |
| 989 | Wisconsin | 3 |
| 990 | Wyoming | 4 |
| 991 | Georgia | 29 |
| Code | Label |
2000
1pct
|
| 993 | Southerner | 68 |
| 994 | North American | 314 |
| 995 | Mixture | 6,550 |
| 996 | Uncodable Entries | 18,649 |
| 998 | Other Responses | 10,426 |
| 999 | Not Reported | 555,284 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Integrated variables
Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.
Loading...