The 2024 ACS 1-Year PUMS file has not yet been released amidst the U.S. federal government shutdown. Once these data are available, IPUMS will process and release them as quickly as possible.
Codes and Frequencies
| Code | Label |
2007
acs
|
|---|---|---|
| 1 | Alabama/AL | 48,781 |
| 2 | Alaska/AK | 6,327 |
| 4 | Arizona/AZ | 29,868 |
| 5 | Arkansas/AR | 29,382 |
| 6 | California/CA | 241,340 |
| 8 | Colorado/CO | 32,624 |
| 9 | Connecticut/CT | 31,623 |
| 10 | Delaware/DE | 6,389 |
| 11 | District of Columbia/DC | 13,652 |
| 12 | Florida/FL | 81,076 |
| 13 | Georgia/GA | 69,780 |
| 15 | Hawaii/HI | 11,954 |
| 16 | Idaho/ID | 12,540 |
| 17 | Illinois/IL | 135,357 |
| 18 | Indiana/IN | 67,093 |
| 19 | Iowa/IA | 39,469 |
| 20 | Kansas/KS | 31,137 |
| 21 | Kentucky/KY | 45,965 |
| 22 | Louisiana/LA | 48,164 |
| 23 | Maine/ME | 13,201 |
| 24 | Maryland/MD | 40,707 |
| 25 | Massachusetts/MA | 66,283 |
| 26 | Michigan/MI | 108,260 |
| 27 | Minnesota/MN | 54,397 |
| 28 | Mississippi/MS | 33,658 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 29 | Missouri/MO | 60,759 |
| 30 | Montana/MT | 9,749 |
| 31 | Nebraska/NE | 22,211 |
| 32 | Nevada/NV | 8,759 |
| 33 | New Hampshire/NH | 9,582 |
| 34 | New Jersey/NJ | 74,325 |
| 35 | New Mexico/NM | 16,216 |
| 36 | New York/NY | 207,355 |
| 37 | North Carolina/NC | 71,773 |
| 38 | North Dakota/ND | 11,026 |
| 39 | Ohio/OH | 127,145 |
| 40 | Oklahoma/OK | 37,299 |
| 41 | Oregon/OR | 25,664 |
| 42 | Pennsylvania/PA | 144,358 |
| 44 | Rhode Island/RI | 10,996 |
| 45 | South Carolina/SC | 36,823 |
| 46 | South Dakota/SD | 11,115 |
| 47 | Tennessee/TN | 54,335 |
| 48 | Texas/TX | 175,921 |
| 49 | Utah/UT | 24,054 |
| 50 | Vermont/VT | 5,754 |
| 51 | Virginia/VA | 58,518 |
| 53 | Washington/WA | 43,777 |
| 54 | West Virginia/WV | 26,207 |
| 55 | Wisconsin/WI | 59,195 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 56 | Wyoming/WY | 5,258 |
| 60 | American Samoa | 224 |
| 66 | Guam | 823 |
| 72 | Puerto Rico | 12,159 |
| 78 | US Virgin Islands | 448 |
| 100 | Albania | 542 |
| 102 | Austria | 638 |
| 103 | Belgium | 473 |
| 104 | Bulgaria | 537 |
| 105 | Czechoslovakia | 307 |
| 106 | Denmark | 332 |
| 108 | Finland | 222 |
| 109 | France | 2,096 |
| 110 | Germany | 12,449 |
| 116 | Greece | 1,555 |
| 117 | Hungary | 901 |
| 118 | Iceland | 85 |
| 119 | Ireland | 1,527 |
| 120 | Italy | 4,708 |
| 126 | Netherlands | 1,175 |
| 127 | Norway | 317 |
| 128 | Poland | 4,142 |
| 129 | Portugal | 1,727 |
| 130 | Azores Islands | 273 |
| 132 | Romania | 1,640 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 134 | Spain | 1,050 |
| 136 | Sweden | 569 |
| 137 | Switzerland | 547 |
| 138 | United Kingdom, Not Specified | 2,970 |
| 139 | England | 4,991 |
| 140 | Scotland | 924 |
| 142 | Northern Ireland | 189 |
| 147 | Yugoslavia | 1,038 |
| 148 | Czech Republic | 316 |
| 149 | Slovakia | 229 |
| 150 | Bosnia and Herzegovina | 938 |
| 151 | Croatia | 421 |
| 152 | Macedonia | 200 |
| 155 | Estonia | 94 |
| 156 | Latvia | 250 |
| 157 | Lithuania | 365 |
| 158 | Armenia | 610 |
| 159 | Azerbaijan | 153 |
| 160 | Belarus | 510 |
| 161 | Georgia | 110 |
| 162 | Moldova | 243 |
| 163 | Russia | 3,709 |
| 164 | Ukraine | 2,834 |
| 165 | USSR | 381 |
| 166 | Europe, Not Specified | 113 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 169 | Other Europe, Not Specified | 201 |
| 200 | Afghanistan | 544 |
| 202 | Bangladesh | 1,106 |
| 205 | Myanmar | 446 |
| 206 | Cambodia | 1,329 |
| 207 | China | 12,810 |
| 209 | Hong Kong | 2,171 |
| 210 | India | 14,056 |
| 211 | Indonesia | 845 |
| 212 | Iran | 2,857 |
| 213 | Iraq | 816 |
| 214 | Israel | 1,374 |
| 215 | Japan | 5,204 |
| 216 | Jordan | 556 |
| 217 | Korea | 9,909 |
| 218 | Kazakhstan | 180 |
| 222 | Kuwait | 210 |
| 223 | Laos | 1,488 |
| 224 | Lebanon | 1,110 |
| 226 | Malaysia | 558 |
| 229 | Nepal | 308 |
| 231 | Pakistan | 2,301 |
| 233 | Philippines | 17,896 |
| 235 | Saudi Arabia | 266 |
| 236 | Singapore | 290 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 238 | Sri Lanka | 379 |
| 239 | Syria | 446 |
| 240 | Taiwan | 3,744 |
| 242 | Thailand | 1,884 |
| 243 | Turkey | 981 |
| 246 | Uzbekistan | 353 |
| 247 | Vietnam | 10,048 |
| 248 | Yemen | 289 |
| 249 | Asia | 346 |
| 251 | Eastern Asia, Not Specified | 132 |
| 253 | Other South Central Asia, Not Specified | 129 |
| 254 | Other Asia, Not Specified | 301 |
| 300 | Bermuda | 160 |
| 301 | Canada | 10,266 |
| 303 | Mexico | 91,827 |
| 310 | Belize | 409 |
| 311 | Costa Rica | 772 |
| 312 | El Salvador | 8,346 |
| 313 | Guatemala | 5,247 |
| 314 | Honduras | 3,028 |
| 315 | Nicaragua | 1,899 |
| 316 | Panama | 1,398 |
| 321 | Antigua and Barbuda | 180 |
| 323 | Bahamas | 250 |
| 324 | Barbados | 413 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 327 | Cuba | 8,696 |
| 328 | Dominica | 288 |
| 329 | Dominican Republic | 5,540 |
| 330 | Grenada | 248 |
| 332 | Haiti | 3,908 |
| 333 | Jamaica | 5,057 |
| 338 | St. Kitts-Nevis | 112 |
| 339 | St. Lucia | 141 |
| 340 | St. Vincent and the Grenadines | 180 |
| 341 | Trinidad and Tobago | 1,888 |
| 343 | West Indies | 370 |
| 344 | Caribbean, Not Specified | 221 |
| 360 | Argentina | 1,618 |
| 361 | Bolivia | 580 |
| 362 | Brazil | 2,703 |
| 363 | Chile | 857 |
| 364 | Colombia | 5,377 |
| 365 | Ecuador | 2,917 |
| 368 | Guyana | 2,058 |
| 369 | Paraguay | 165 |
| 370 | Peru | 3,428 |
| 372 | Uruguay | 408 |
| 373 | Venezuela | 1,534 |
| 374 | South America | 204 |
| 399 | Americas, Not Specified | 154 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 400 | Algeria | 144 |
| 407 | Cameroon | 174 |
| 408 | Cape Verde | 211 |
| 414 | Egypt | 1,197 |
| 416 | Ethiopia | 936 |
| 417 | Eritrea | 180 |
| 421 | Ghana | 819 |
| 423 | Guinea | 70 |
| 427 | Kenya | 676 |
| 429 | Liberia | 547 |
| 436 | Morocco | 594 |
| 440 | Nigeria | 1,478 |
| 444 | Senegal | 116 |
| 447 | Sierra Leone | 226 |
| 448 | Somalia | 389 |
| 449 | South Africa | 861 |
| 451 | Sudan | 302 |
| 453 | Tanzania | 152 |
| 457 | Uganda | 136 |
| 461 | Zimbabwe | 157 |
| 462 | Africa | 782 |
| 463 | Eastern Africa, Not Specified | 251 |
| 464 | Northern Africa, Not Specified | 163 |
| 467 | Western Africa, Not Specified | 432 |
| 468 | Other Africa, Not Specified | 326 |
| Code | Label |
2007
acs
|
| 501 | Australia | 907 |
| 508 | Fiji | 382 |
| 512 | Micronesia | 157 |
| 515 | New Zealand | 375 |
| 523 | Tonga | 105 |
| 527 | Samoa | 121 |
| 554 | Other US Island Areas, Oceania, Not Specified, or at Sea | 331 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Integrated variables
Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.
Loading...