US2011A_OCPIP
Selected monthly owner costs as a percentage of household income during the past 12 months
Codes and Frequencies
Code | Label |
2011
acs
|
---|---|---|
1 | 1% | 2,388 |
2 | 2% | 6,072 |
3 | 3% | 11,434 |
4 | 4% | 16,206 |
5 | 5% | 20,149 |
6 | 6% | 22,040 |
7 | 7% | 23,691 |
8 | 8% | 24,626 |
9 | 9% | 24,966 |
10 | 10% | 25,410 |
11 | 11% | 26,107 |
12 | 12% | 25,936 |
13 | 13% | 26,586 |
14 | 14% | 26,975 |
15 | 15% | 26,982 |
16 | 16% | 26,873 |
17 | 17% | 26,444 |
18 | 18% | 25,689 |
19 | 19% | 25,186 |
20 | 20% | 23,998 |
21 | 21% | 23,079 |
22 | 22% | 21,719 |
23 | 23% | 20,630 |
24 | 24% | 19,474 |
25 | 25% | 18,219 |
Code | Label |
2011
acs
|
26 | 26% | 16,961 |
27 | 27% | 15,771 |
28 | 28% | 14,522 |
29 | 29% | 13,737 |
30 | 30% | 12,832 |
31 | 31% | 11,840 |
32 | 32% | 10,940 |
33 | 33% | 10,319 |
34 | 34% | 9,584 |
35 | 35% | 8,934 |
36 | 36% | 8,343 |
37 | 37% | 7,892 |
38 | 38% | 7,223 |
39 | 39% | 6,789 |
40 | 40% | 6,360 |
41 | 41% | 6,033 |
42 | 42% | 5,565 |
43 | 43% | 5,175 |
44 | 44% | 4,961 |
45 | 45% | 4,502 |
46 | 46% | 4,213 |
47 | 47% | 4,130 |
48 | 48% | 3,792 |
49 | 49% | 3,511 |
50 | 50% | 3,310 |
Code | Label |
2011
acs
|
51 | 51% | 3,195 |
52 | 52% | 2,969 |
53 | 53% | 2,947 |
54 | 54% | 2,669 |
55 | 55% | 2,595 |
56 | 56% | 2,468 |
57 | 57% | 2,373 |
58 | 58% | 2,194 |
59 | 59% | 2,169 |
60 | 60% | 2,030 |
61 | 61% | 1,870 |
62 | 62% | 1,863 |
63 | 63% | 1,743 |
64 | 64% | 1,627 |
65 | 65% | 1,627 |
66 | 66% | 1,545 |
67 | 67% | 1,426 |
68 | 68% | 1,490 |
69 | 69% | 1,384 |
70 | 70% | 1,305 |
71 | 71% | 1,265 |
72 | 72% | 1,155 |
73 | 73% | 1,155 |
74 | 74% | 1,157 |
75 | 75% | 993 |
Code | Label |
2011
acs
|
76 | 76% | 1,028 |
77 | 77% | 969 |
78 | 78% | 991 |
79 | 79% | 921 |
80 | 80% | 895 |
81 | 81% | 875 |
82 | 82% | 799 |
83 | 83% | 821 |
84 | 84% | 795 |
85 | 85% | 743 |
86 | 86% | 687 |
87 | 87% | 716 |
88 | 88% | 675 |
89 | 89% | 655 |
90 | 90% | 627 |
91 | 91% | 618 |
92 | 92% | 592 |
93 | 93% | 606 |
94 | 94% | 534 |
95 | 95% | 554 |
96 | 96% | 531 |
97 | 97% | 544 |
98 | 98% | 486 |
99 | 99% | 469 |
100 | 100% | 455 |
Code | Label |
2011
acs
|
101 | 101% or more | 28,205 |
BBB | N/A (GQ/vacant/not owned or being bought/ no household income) | 644,169 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Integrated variables
- None
Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.

Loading...