- Description
- Codes
- Comparability
- Universe
- Availability
- Questionnaire Text
- Flags
- Source Variables
- Editing Procedure
Description
METDIST identifies each household's Metropolitan District of enumeration. Prior to the introduction of Standard Metropolitan Areas (SMAs) in 1950, the Census Bureau used a metropolitan classification known as Metropolitan Districts. These metropolitan areas were made up of large urban centers and "thickly settled" adjacent minor civil divisions. Metropolitan Districts, as implemented in the IPUMS, use a variation of the Census Bureau's 1940 definition. IPUMS Metropolitan Districts are composed of urban centers with populations of at least 50,000, along with contiguous minor civil divisions that have population densities of at least 150 persons per square mile. The criteria for designating urban centers as central cities are almost identical to those used for SMAs. See METAREA for more details about SMA classification.
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Not in a Metropolitan District | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
0080 | Akron, OH | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
0160 | Albany-Troy, NY | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
0180 | Schenectady, NY | · | X | X | X | · | · | · | · | · |
0240 | Allentown-Bethlehem, PA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
0280 | Altoona, PA | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
0320 | Amarillo, TX | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
0480 | Asheville, NC | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
0520 | Atlanta, GA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
0560 | Atlantic City, NJ | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
0600 | Augusta, GA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
0640 | Austin, TX | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
0720 | Baltimore, MD | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
0840 | Beaumont, TX | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
0850 | Port Arthur, TX | · | X | · | · | · | · | · | · | · |
0960 | Binghamton, NY | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
1000 | Birmingham, AL | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
1120 | Boston, MA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1121 | Lawrence-Haverhill, MA | · | X | X | X | X | · | · | · | · |
1122 | Lowell, MA | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
1160 | Bridgeport, CT | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
1200 | Brockton, MA | · | X | X | X | · | · | · | · | · |
1280 | Buffalo, NY | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
1281 | Niagara Falls, NY | · | X | X | · | · | · | · | · | · |
1320 | Canton, OH | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
Code | Label |
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
1360 | Cedar Rapids, IA | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
1440 | Charleston, SC | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
1480 | Charleston, WV | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
1520 | Charlotte, NC | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
1560 | Chattanooga, TN | · | X | X | · | · | · | · | · | · |
1600 | Chicago, IL/IN | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
1640 | Cincinnati, OH/KY | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1680 | Cleveland, OH | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
1760 | Columbia, SC | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
1800 | Columbus, GA | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
1840 | Columbus, OH | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
1880 | Corpus Christi, TX | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
1920 | Dallas, TX | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
1921 | Fort Worth, TX | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
1960 | Davenport-Rock Island-Moline, IA/IL | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
2000 | Dayton, OH | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
2001 | Springfield, OH | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
2040 | Decatur, IL | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
2080 | Denver, CO | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
2120 | Des Moines, IA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
2160 | Detroit, MI | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
2161 | Pontiac, MI | · | X | · | · | · | · | · | · | · |
2240 | Duluth-Superior, MN/WI | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
2310 | El Paso, TX | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
2360 | Erie, PA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
Code | Label |
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
2440 | Evansville, ID | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
2640 | Flint, MI | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
2760 | Fort Wayne, ID | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
2840 | Fresno, CA | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
2920 | Galveston, TX | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
3000 | Grand Rapids, MI | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
3120 | Greensboro, NC | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
3121 | Winston-Salem, NC | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
3200 | Hamilton, OH | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
3240 | Harrisburg, PA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
3280 | Hartford, CT | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
3283 | New Britain, CT | · | X | X | · | · | · | · | · | · |
3360 | Houston, TX | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
3400 | Huntington-Ashland, KY/OH | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
3480 | Indianapolis, ID | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
3520 | Jackson, MI | · | X | · | · | · | · | · | · | · |
3560 | Jackson, MS | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
3590 | Jacksonville, FL | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
3680 | Johnstown, PA | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
3720 | Kalamazoo, MI | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
3760 | Kansas City, MO/KS | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
3800 | Kenosha, WI | · | X | · | · | · | · | · | · | · |
3840 | Knoxville, TN | · | X | X | · | · | · | · | · | · |
4000 | Lancaster, PA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
4040 | Lansing, MI | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
4360 | Lincoln, NE | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
4400 | Little Rock, AR | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
4480 | Los Angeles, CA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
4520 | Louisville, KY | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4680 | Macon, GA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
4720 | Madison, WI | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
4760 | Manchester, NH | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
4920 | Memphis, TN | · | X | X | X | X | · | · | · | · |
5000 | Miami, FL | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
5080 | Milwaukee, WI | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
5120 | Minneapolis-St. Paul, MN | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
5160 | Mobile, AL | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
5240 | Montgomery, AL | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
5320 | Muskegon, MI | · | X | · | · | · | · | · | · | · |
5360 | Nashville, TN | · | X | X | X | X | · | · | · | · |
5400 | New Bedford, MA | · | X | X | X | X | · | · | · | · |
5480 | New Haven, CT | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
5560 | New Orleans, LA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5600 | New York, NY-Northeastern NJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5720 | Norfolk-Portsmouth, VA | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
5880 | Oklahoma City, OK | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
5920 | Omaha, NE/IA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
6120 | Peoria, IL | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
6160 | Philadelphia, PA/NJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6200 | Phoenix, AZ | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
6280 | Pittsburgh, PA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6400 | Portland, ME | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
6440 | Portland, OR/WA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
6480 | Providence, RI/MA | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
6481 | Fall River, MA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
6560 | Pueblo, CO | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
6600 | Racine, WI | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
6641 | Durham, NC | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
6680 | Reading, PA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
6760 | Richmond, VA | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
6781 | San Bernardino, CA | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
6800 | Roanoke, VA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
6840 | Rochester, NY | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
6880 | Rockford, IL | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
6920 | Sacramento, CA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
6960 | Saginaw, MI | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
6961 | Bay City, MI | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7000 | St. Joseph, MO | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
7040 | St. Louis, MO/IL | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7060 | St. Petersburg, FL | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7160 | Salt Lake City, UT | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
7240 | San Antonio, TX | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
7320 | San Diego, CA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
7360 | San Francisco-Oakland, CA | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
7400 | San Jose, CA | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
7520 | Savannah, GA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
7560 | Scranton, PA | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
7561 | Wilkes-Barre, PA | · | X | X | X | X | · | · | · | · |
7600 | Seattle, WA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
7680 | Shreveport, LA | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
7720 | Sioux City, IA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
7800 | South Bend, ID | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
7840 | Spokane, WA | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
7880 | Springfield, IL | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
7920 | Springfield, MO | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
8000 | Springfield-Holyoke, MA | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
8120 | Stockton, CA | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
8160 | Syracuse, NY | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
8200 | Tacoma, WA | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
8280 | Tampa, FL | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
8300 | St. Petersburg, FL | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
8320 | Terre Haute, ID | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
8400 | Toledo, OH | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
8440 | Topeka, KS | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
8480 | Trenton, NJ | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
8560 | Tulsa, OK | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
8680 | Utica, NY | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
8800 | Waco, TX | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
8840 | Washington, DC/MD/VA | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
8880 | Waterbury, CT | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
Code | Label |
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
8920 | Waterloo, IA | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
9000 | Wheeling, WV | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
9040 | Wichita, KS | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
9160 | Wilmington, DE | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
9240 | Worcester, MA | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
9280 | York, PA | X | X | X | · | · | · | · | · | · |
9320 | Youngstown, OH | X | X | X | X | · | · | · | · | · |
9999 | Not classified | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Universe
- 1850-1900: All households and group quarters.
- 1910-1920: All households and group quarters; not available for Puerto Rico.
- 1930-1940: All households and group quarters.
Availability
- 2023: --
- 2022: --
- 2021: --
- 2020: --
- 2019: --
- 2018: --
- 2017: --
- 2016: --
- 2015: --
- 2014: --
- 2013: --
- 2012: --
- 2011: --
- 2010: --
- 2009: --
- 2008: --
- 2007: --
- 2006: --
- 2005: --
- 2004: --
- 2003: --
- 2002: --
- 2001: --
- 2000: --
- 1990: --
- 1980: --
- 1970: --
- 1960: --
- 1950: --
- 1940: 1%
- 1930: All samples
- 1920: All samples
- 1910: All samples
- 1900: All samples
- 1880: All samples
- 1870: All samples
- 1860: All samples
- 1850: All samples
- 2023: --
- 2022: --
- 2021: --
- 2020: --
- 2019: --
- 2018: --
- 2017: --
- 2016: --
- 2015: --
- 2014: --
- 2013: --
- 2012: --
- 2011: --
- 2010: --
- 2009: --
- 2008: --
- 2007: --
- 2006: --
- 2005: --
- 2000: --
- 1990: --
- 1980: --
- 1970: --
- 1930: --
- 1920: --
- 1910: --
Questionnaire Text
Questionnaire text not available.
Flags
This variable has no flags.Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.