US2011A_SMP
Total payment on all second and junior mortgages and home equity loans (monthly amount)
Codes and Frequencies
Code | Label |
2011
acs
|
---|---|---|
4 | 4 | 144 |
10 | 10 | 182 |
20 | 20 | 511 |
30 | 30 | 855 |
40 | 40 | 877 |
50 | 50 | 2,244 |
60 | 60 | 1,127 |
70 | 70 | 1,031 |
80 | 80 | 1,643 |
90 | 90 | 1,173 |
100 | 100 | 6,590 |
110 | 110 | 1,212 |
120 | 120 | 1,880 |
130 | 130 | 2,216 |
140 | 140 | 1,425 |
150 | 150 | 4,176 |
160 | 160 | 1,466 |
170 | 170 | 1,406 |
180 | 180 | 1,832 |
190 | 190 | 1,165 |
200 | 200 | 8,216 |
210 | 210 | 1,064 |
220 | 220 | 1,436 |
230 | 230 | 1,722 |
240 | 240 | 1,279 |
Code | Label |
2011
acs
|
250 | 250 | 4,376 |
260 | 260 | 1,067 |
270 | 270 | 988 |
280 | 280 | 1,407 |
290 | 290 | 932 |
300 | 300 | 6,968 |
310 | 310 | 729 |
320 | 320 | 933 |
330 | 330 | 1,151 |
340 | 340 | 840 |
350 | 350 | 2,732 |
360 | 360 | 874 |
370 | 370 | 685 |
380 | 380 | 963 |
390 | 390 | 674 |
400 | 400 | 4,482 |
410 | 410 | 470 |
420 | 420 | 645 |
430 | 430 | 694 |
440 | 440 | 515 |
450 | 450 | 1,460 |
460 | 460 | 486 |
470 | 470 | 455 |
480 | 480 | 674 |
490 | 490 | 386 |
Code | Label |
2011
acs
|
500 | 500 | 5,436 |
510 | 510 | 280 |
520 | 520 | 350 |
530 | 530 | 470 |
540 | 540 | 325 |
550 | 550 | 823 |
560 | 560 | 375 |
570 | 570 | 282 |
580 | 580 | 407 |
590 | 590 | 259 |
600 | 600 | 2,351 |
610 | 610 | 184 |
620 | 620 | 228 |
630 | 630 | 269 |
640 | 640 | 178 |
650 | 650 | 622 |
660 | 660 | 206 |
670 | 670 | 199 |
680 | 680 | 280 |
690 | 690 | 172 |
700 | 700 | 1,465 |
710 | 710 | 126 |
720 | 720 | 167 |
730 | 730 | 147 |
740 | 740 | 150 |
Code | Label |
2011
acs
|
750 | 750 | 538 |
760 | 760 | 139 |
770 | 770 | 110 |
780 | 780 | 167 |
790 | 790 | 91 |
800 | 800 | 1,268 |
810 | 810 | 82 |
820 | 820 | 86 |
830 | 830 | 115 |
840 | 840 | 89 |
850 | 850 | 291 |
860 | 860 | 86 |
870 | 870 | 94 |
880 | 880 | 91 |
890 | 890 | 83 |
900 | 900 | 687 |
910 | 910 | 57 |
920 | 920 | 70 |
930 | 930 | 67 |
940 | 940 | 57 |
950 | 950 | 138 |
960 | 960 | 57 |
970 | 970 | 56 |
980 | 980 | 75 |
990 | 990 | 67 |
Code | Label |
2011
acs
|
1000 | 1000 | 1,876 |
1100 | 1100 | 683 |
1200 | 1200 | 625 |
1300 | 1300 | 406 |
1400 | 1400 | 806 |
1500 | 1500 | 406 |
1600 | 1600 | 222 |
1700 | 1700 | 357 |
1800 | 1800 | 281 |
1900 | 1900 | 466 |
2000 | 2000 | 242 |
2100 | 2100 | 450 |
2200 | 2200 | 129 |
2300 | 2300 | 7 |
2500 | 2500 | 19 |
2600 | 2600 | 18 |
2700 | 2700 | 131 |
2800 | 2800 | 472 |
2900 | 2900 | 173 |
BBBBB | N/A (GQ/vacant/not owned or being bought/no second or junior mortgages or home equity loans) | 1,374,653 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes

Loading...
Integrated variables
Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.