- Description
- Codes
- Comparability
- Universe
- Availability
- Questionnaire Text
- Flags
- Source Variables
- Editing Procedure
Description
NFAMS is a constructed variable that counts the number of families within each unit. A "family" is any group of persons related by blood, adoption, or marriage. An unrelated individual is considered a separate family. Thus, a household consisting of a widow and her servant contains two families; a household consisting of a large, multiple-generation extended family with no boarders, lodgers, or servants counts as a single family.
The universe for this variable, in the U.S. censuses from 1850 to 1930 and the 1940 100% dataset is all sample units, which relies on SAMPRULE. Additionally, the universe for this variable in the 1910-1920 Puerto Rican censuses is SAMPRULE not equal to 4.
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
2023
acs
|
2022
acs
|
2021
acs
|
2016
acs
|
2011
acs
|
2006
acs
|
2000
1pct
|
1990
1pct
|
1980
1pct
|
1970
met2
|
1970
met1
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 families (vacant unit) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · |
01 | 1 family or N/A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
02 | 2 families | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
03 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
04 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
05 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
06 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
07 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
08 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
09 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
13 | 13 | X | X | X | X | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | 14 | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | 15 | X | X | X | X | · | X | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | 16 | · | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | 17 | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | 18 | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | 19 | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | 20 | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | 21 | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | · | · |
23 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | · | X |
24 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | · |
Code | Label |
2023
acs
|
2022
acs
|
2021
acs
|
2016
acs
|
2011
acs
|
2006
acs
|
2000
1pct
|
1990
1pct
|
1980
1pct
|
1970
met2
|
1970
met1
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | · | X |
26 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | · | X | X | · |
27 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | · | X | · |
28 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | · | · | X |
29 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | X | X | · | X | · |
30 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | X | · | · | X | · |
31 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
32 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
33 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
34 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
35 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
36 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
37 | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
38 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
39 | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
40 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
41 | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
42 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
43 | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
44 | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
45 | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
46 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
47 | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
48 | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
49 | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
2023
acs
|
2022
acs
|
2021
acs
|
2016
acs
|
2011
acs
|
2006
acs
|
2000
1pct
|
1990
1pct
|
1980
1pct
|
1970
met2
|
1970
met1
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
1870
1pct
|
1860
1pct
|
1850
1%+
|
50 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
51 | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
52 | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
53 | 53 | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
54 | 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
55 | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
56 | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
57 | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
58 | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
59 | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
60 | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Comparability
For persons in households, NFAMS indicates the number of families in the household. For persons in group quarters in the period before 1940, NFAMS indicates the number of families in any sampled unit. From 1850 to 1930 and the 1940 100% dataset, most families can be identified, but for samples from 1940 onward, NFAMS is coded 1 for persons in group quarters. See GQ and "Family Interrelationships" for a discussion of comparability issues.
Universe
- 1850-1920: All sample units (see SAMPRULE).
- ACS, PRCS: All households and group quarters.
- 1910PR-1920PR: SAMPRULE not equal to 4 (see SAMPRULE).
- 1930: All sample units (see SAMPRULE).
- 1940 - 2000: Not group quarters.
Availability
- 2023: All samples
- 2022: All samples
- 2021: All samples
- 2020: All samples
- 2019: All samples
- 2018: All samples
- 2017: All samples
- 2016: All samples
- 2015: All samples
- 2014: All samples
- 2013: All samples
- 2012: All samples
- 2011: All samples
- 2010: ACS; ACS 3yr; ACS 5yr
- 2009: All samples
- 2008: All samples
- 2007: All samples
- 2006: All samples
- 2005: All samples
- 2004: All samples
- 2003: All samples
- 2002: All samples
- 2001: All samples
- 2000: All samples
- 1990: All samples
- 1980: All samples
- 1970: All samples
- 1960: All samples
- 1950: All samples
- 1940: All samples
- 1930: All samples
- 1920: All samples
- 1910: All samples
- 1900: All samples
- 1880: All samples
- 1870: All samples
- 1860: All samples
- 1850: All samples
- 2023: All samples
- 2022: All samples
- 2021: All samples
- 2020: All samples
- 2019: All samples
- 2018: All samples
- 2017: All samples
- 2016: All samples
- 2015: All samples
- 2014: All samples
- 2013: All samples
- 2012: All samples
- 2011: All samples
- 2010: PRCS; PRCS 3yr; PRCS 5yr
- 2009: All samples
- 2008: All samples
- 2007: All samples
- 2006: All samples
- 2005: All samples
- 2000: All samples
- 1990: All samples
- 1980: All samples
- 1970: All samples
- 1930: All samples
- 1920: All samples
- 1910: All samples

Loading...
Flags
This variable has no flags.Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.