US2023A_WATP
Water cost (yearly cost, use ADJHSG to adjust WATP to constant dollars)
Codes and Frequencies
Code | Label |
2023
acs
|
---|---|---|
BBBB | N/A (GQ/vacant/included in rent or in condo fee/no charge) | 664,834 |
0004 | 0004 | 0 |
0010 | 0010 | 0 |
0020 | 0020 | 0 |
0030 | 0030 | 0 |
0040 | 0040 | 0 |
0050 | 0050 | 0 |
0060 | 0060 | 0 |
0070 | 0070 | 0 |
0080 | 0080 | 0 |
0090 | 0090 | 0 |
0100 | 0100 | 0 |
0110 | 0110 | 0 |
0120 | 0120 | 0 |
0130 | 0130 | 0 |
0140 | 0140 | 0 |
0150 | 0150 | 0 |
0160 | 0160 | 0 |
0170 | 0170 | 0 |
0180 | 0180 | 0 |
0190 | 0190 | 0 |
0200 | 0200 | 0 |
0210 | 0210 | 0 |
0220 | 0220 | 0 |
0230 | 0230 | 0 |
Code | Label |
2023
acs
|
0240 | 0240 | 0 |
0250 | 0250 | 0 |
0260 | 0260 | 0 |
0270 | 0270 | 0 |
0280 | 0280 | 0 |
0290 | 0290 | 0 |
0300 | 0300 | 0 |
0310 | 0310 | 0 |
0320 | 0320 | 0 |
0330 | 0330 | 0 |
0340 | 0340 | 0 |
0350 | 0350 | 0 |
0360 | 0360 | 0 |
0370 | 0370 | 0 |
0380 | 0380 | 0 |
0390 | 0390 | 0 |
0400 | 0400 | 0 |
0410 | 0410 | 0 |
0420 | 0420 | 0 |
0430 | 0430 | 0 |
0440 | 0440 | 0 |
0450 | 0450 | 0 |
0460 | 0460 | 0 |
0470 | 0470 | 0 |
0480 | 0480 | 0 |
Code | Label |
2023
acs
|
0490 | 0490 | 0 |
0500 | 0500 | 0 |
0510 | 0510 | 0 |
0520 | 0520 | 0 |
0530 | 0530 | 0 |
0540 | 0540 | 0 |
0550 | 0550 | 0 |
0560 | 0560 | 0 |
0570 | 0570 | 0 |
0580 | 0580 | 0 |
0590 | 0590 | 0 |
0600 | 0600 | 0 |
0610 | 0610 | 0 |
0620 | 0620 | 0 |
0630 | 0630 | 0 |
0640 | 0640 | 0 |
0650 | 0650 | 0 |
0660 | 0660 | 0 |
0670 | 0670 | 0 |
0680 | 0680 | 0 |
0690 | 0690 | 0 |
0700 | 0700 | 0 |
0710 | 0710 | 0 |
0720 | 0720 | 0 |
0730 | 0730 | 0 |
Code | Label |
2023
acs
|
0740 | 0740 | 0 |
0750 | 0750 | 0 |
0760 | 0760 | 0 |
0770 | 0770 | 0 |
0780 | 0780 | 0 |
0790 | 0790 | 0 |
0800 | 0800 | 0 |
0810 | 0810 | 0 |
0820 | 0820 | 0 |
0830 | 0830 | 0 |
0840 | 0840 | 0 |
0850 | 0850 | 0 |
0860 | 0860 | 0 |
0870 | 0870 | 0 |
0880 | 0880 | 0 |
0890 | 0890 | 0 |
0900 | 0900 | 0 |
0910 | 0910 | 0 |
0920 | 0920 | 0 |
0930 | 0930 | 0 |
0940 | 0940 | 0 |
0950 | 0950 | 0 |
0960 | 0960 | 0 |
0970 | 0970 | 0 |
0980 | 0980 | 0 |
Code | Label |
2023
acs
|
0990 | 0990 | 0 |
1000 | 1000 | 35,600 |
1100 | 1100 | 21,892 |
1200 | 1200 | 59,807 |
1300 | 1300 | 17,439 |
1400 | 1400 | 18,251 |
1500 | 1500 | 21,133 |
1600 | 1600 | 10,346 |
1700 | 1700 | 6,490 |
1800 | 1800 | 13,148 |
1900 | 1900 | 3,971 |
2000 | 2000 | 11,209 |
2100 | 2100 | 2,750 |
2200 | 2200 | 3,216 |
2300 | 2300 | 1,767 |
2400 | 2400 | 8,418 |
2500 | 2500 | 3,517 |
2600 | 2600 | 1,233 |
2700 | 2700 | 938 |
2800 | 2800 | 1,018 |
2900 | 2900 | 580 |
3000 | 3000 | 3,365 |
3100 | 3100 | 345 |
3200 | 3200 | 449 |
3300 | 3300 | 290 |
Code | Label |
2023
acs
|
3400 | 3400 | 357 |
3500 | 3500 | 505 |
3600 | 3600 | 1,093 |
3700 | 3700 | 284 |
3800 | 3800 | 353 |
3900 | 3900 | 461 |
4000 | 4000 | 1,442 |
4100 | 4100 | 398 |
4200 | 4200 | 677 |
4300 | 4300 | 29 |
4400 | 4400 | 571 |
4500 | 4500 | 1,038 |
4600 | 4600 | 221 |
4700 | 4700 | 851 |
4800 | 4800 | 443 |
4900 | 4900 | 126 |
5000 | 5000 | 162 |
5100 | 5100 | 80 |
5200 | 5200 | 848 |
5300 | 5300 | 162 |
5400 | 5400 | 227 |
6200 | 6200 | 938 |
6700 | 6700 | 32 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Questionnaire Text
Questionnaire form
view entire document:
text
image
c) IN THE PAST 12 MONTHS, what was the cost of water and sewer for this house, apartment, or mobile home? If you have listed here less than 12 months, estimate the cost.
Past 12 months' cost - Dollars
$________________.00
OR
[ ] Included in rent or condominium fee
[ ] No charge
$________________.00
OR
[ ] Included in rent or condominium fee
[ ] No charge
Integrated variables
Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.