- Description
- Codes
- Comparability
- Universe
- Availability
- Questionnaire Text
- Flags
- Source Variables
- Editing Procedure
Description
FBPL reports the U.S. state, the outlying U.S. area or territory, or the foreign country where the respondent's father was born. The codes for FBPL are the same as for BPL (Birthplace). As with BPL, FBPL has a general code distinguishing places available in multiple years and a detailed code noting places unique to certain years or indicating areas that are strictly subsets of other countries.
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | Not Applicable | · | X | X | X | · | · | · | · | · |
UNITED STATES | ||||||||||
001 | Alabama | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
002 | Alaska | · | · | X | X | X | X | X | X | X |
004 | Arizona | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
005 | Arkansas | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
006 | California | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
008 | Colorado | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
009 | Connecticut | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
010 | Delaware | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
011 | District of Columbia | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
012 | Florida | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
013 | Georgia | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
015 | Hawaii | · | · | X | X | X | X | X | X | X |
016 | Idaho | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
017 | Illinois | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
018 | Indiana | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
019 | Iowa | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
020 | Kansas | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
021 | Kentucky | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
022 | Louisiana | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
023 | Maine | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
024 | Maryland | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
025 | Massachusetts | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
026 | Michigan | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
027 | Minnesota | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
028 | Mississippi | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
029 | Missouri | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
030 | Montana | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
031 | Nebraska | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
032 | Nevada | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
033 | New Hampshire | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
034 | New Jersey | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
035 | New Mexico | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
036 | New York | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
037 | North Carolina | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
038 | North Dakota | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
039 | Ohio | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
040 | Oklahoma | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
041 | Oregon | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
042 | Pennsylvania | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
044 | Rhode Island | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
045 | South Carolina | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
046 | South Dakota | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
047 | Tennessee | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
048 | Texas | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
049 | Utah | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
050 | Vermont | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
051 | Virginia | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
053 | Washington | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
054 | West Virginia | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
055 | Wisconsin | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
056 | Wyoming | · | · | · | X | X | X | X | X | X |
090 | Native American | · | · | · | · | X | · | X | X | X |
099 | United States, ns | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
US OUTLYING AREAS/TERRITORIES | ||||||||||
100 | American Samoa | X | X | X | · | · | · | · | X | · |
105 | Guam | X | X | X | · | · | X | X | · | · |
110 | Puerto Rico | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
115 | US Virgin Islands | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 | Other US Possessions | X | X | · | · | · | · | X | · | · |
OTHER NORTH AMERICA | ||||||||||
150 | Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
155 | St Pierre and Miquelon | · | · | · | · | · | X | · | · | · |
160 | Atlantic Islands | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
199 | North America, n.s. | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN | ||||||||||
200 | Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
210 | Central America | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Caribbean: | ||||||||||
250 | Cuba | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
260 | West Indies | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
299 | Americas, n.s. | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
300 | SOUTH AMERICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
EUROPE | ||||||||||
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
Northern Europe: | ||||||||||
400 | Denmark | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
401 | Finland | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
402 | Iceland | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
403 | Lapland, n.s. | · | · | · | · | X | · | X | · | · |
404 | Norway | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
405 | Sweden | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
406 | Svalbard | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
United Kingdom and Ireland: | ||||||||||
410 | England | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
411 | Scotland | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
412 | Wales | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
413 | United Kingdom, ns | · | · | · | · | X | X | X | X | X |
414 | Ireland | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
419 | Northern Europe, ns | · | · | · | · | · | · | X | · | · |
Western Europe: | ||||||||||
420 | Belgium | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
421 | France | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
422 | Liechtenstein | · | · | · | · | X | X | · | · | · |
423 | Luxembourg | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
424 | Monaco | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
425 | Netherlands | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
426 | Switzerland | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
429 | Western Europe, ns | · | · | · | · | X | · | · | · | · |
Southern Europe: | ||||||||||
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
430 | Albania | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
431 | Andorra | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
432 | Gibraltar | · | · | · | · | X | X | X | X | · |
433 | Greece | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
434 | Italy | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
435 | Malta | · | · | · | · | X | X | X | X | X |
436 | Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
437 | San Marino | · | · | · | · | X | · | · | · | · |
438 | Spain | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
439 | Vatican City | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
440 | Southern Europe, n.s. | · | · | · | · | · | · | X | · | · |
Central/Eastern Europe: | ||||||||||
450 | Austria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
451 | Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
452 | Czechoslovakia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
453 | Germany | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
454 | Hungary | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
455 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
456 | Romania | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
457 | Yugoslavia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
458 | Central Europe, ns | · | · | · | · | X | · | X | · | · |
459 | Eastern Europe, ns | · | · | · | · | X | · | X | · | · |
Russian Empire: | ||||||||||
Baltic States: | ||||||||||
460 | Estonia | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
461 | Latvia | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
462 | Lithuania | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
463 | Baltic States, ns | · | · | · | · | X | X | · | · | · |
465 | Other USSR/Russia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
499 | Europe, nec/ns | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ASIA | ||||||||||
East Asia: | ||||||||||
500 | China | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
501 | Japan | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
502 | Korea | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
Southeast Asia: | ||||||||||
510 | Brunei | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
511 | Cambodia (Kampuchea) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
512 | Indonesia | · | · | · | · | X | X | X | X | X |
513 | Laos | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
514 | Malaysia | · | · | · | · | · | X | · | · | · |
515 | Philippines | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
516 | Singapore | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
517 | Thailand | · | · | · | · | X | X | · | X | · |
518 | Vietnam | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
519 | Southeast Asia, ns | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
India/Southwest Asia: | ||||||||||
520 | Afghanistan | · | · | · | · | X | · | · | · | · |
521 | India | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
522 | Iran | X | · | · | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
523 | Maldives | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
524 | Nepal | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Middle East/Asia Minor: | ||||||||||
530 | Bahrain | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
531 | Cyprus | · | · | · | · | X | X | · | · | · |
532 | Iraq | · | · | · | · | · | X | · | · | · |
533 | Iraq/Saudi Arabia | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
534 | Israel/Palestine | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
535 | Jordan | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
536 | Kuwait | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
537 | Lebanon | X | X | X | X | X | X | · | · | · |
538 | Oman | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
539 | Qatar | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
540 | Saudi Arabia | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
541 | Syria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
542 | Turkey | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
543 | United Arab Emirates | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
544 | Yemen Arab Republic (North) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
545 | Yemen, PDR (South) | · | · | · | · | · | X | · | · | · |
546 | Persian Gulf States, n.s. | · | · | · | · | X | · | · | · | · |
547 | Middle East, ns | · | · | · | · | X | X | · | X | · |
548 | Southwest Asia, nec/ns | X | X | · | · | · | · | · | X | X |
549 | Asia Minor, n.s. | · | · | · | · | X | X | · | · | · |
550 | South Asia, n.e.c. | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
599 | Asia, nec/ns | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
1970
met2
|
1960
1pct
|
1950
1pct
|
1940
1pct
|
1930
1pct
|
1920
1pct
|
1910
1pct
|
1900
1pct
|
1880
1pct
|
AFRICA | ||||||||||
600 | AFRICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Northern Africa: | ||||||||||
West Africa: | ||||||||||
East Africa: | ||||||||||
Central Africa: | ||||||||||
Southern Africa: | ||||||||||
OCEANIA | ||||||||||
700 | Australia and New Zealand | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
710 | Pacific Islands | X | X | X | X | X | X | X | X | · |
900 | Abroad (unknown) or at sea | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
950 | Other n.e.c. | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
997 | Unknown | · | · | X | · | · | · | · | · | · |
998 | Illegible | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
999 | Missing/blank | · | · | X | X | · | · | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Comparability
The comparability problems presented by FBPL are largely the same as for BPL (Birthplace); see the comparability discussion for BPL. In the 1950-1970 U.S. Censuses, and the 1970 and 1990 Puerto Rican Censuses, respondents with fathers born in a U.S. state were simply to respond "United States;" specific birthplaces of fathers born in U.S. territories were reported. For comparable information on the birthplace of the respondent's mother see also MBPL.
Universe
- 1880-1930: All persons.
- 1940 100%: Sample-line persons or persons living with their father.
- 1940 1%, 1950 1%: Sample-line persons.
- 1950 100%: Sample-line persons; not available in Alaska.
- 1960 1%: Native-born persons.
- 1960 5%: All persons.
- 1970: All persons; Form 2 respondents only in the U.S. samples.
- 1980-1990: All persons; available for Puerto Rico only.
Availability
- 2023: --
- 2022: --
- 2021: --
- 2020: --
- 2019: --
- 2018: --
- 2017: --
- 2016: --
- 2015: --
- 2014: --
- 2013: --
- 2012: --
- 2011: --
- 2010: --
- 2009: --
- 2008: --
- 2007: --
- 2006: --
- 2005: --
- 2004: --
- 2003: --
- 2002: --
- 2001: --
- 2000: --
- 1990: --
- 1980: --
- 1970: 1% state fm2; 1% metro fm2; 1% neigh fm2
- 1960: All samples
- 1950: All samples
- 1940: All samples
- 1930: All samples
- 1920: All samples
- 1910: All samples
- 1900: All samples
- 1880: All samples
- 1870: --
- 1860: --
- 1850: --
- 2023: --
- 2022: --
- 2021: --
- 2020: --
- 2019: --
- 2018: --
- 2017: --
- 2016: --
- 2015: --
- 2014: --
- 2013: --
- 2012: --
- 2011: --
- 2010: --
- 2009: --
- 2008: --
- 2007: --
- 2006: --
- 2005: --
- 2000: --
- 1990: All samples
- 1980: All samples
- 1970: All samples
- 1930: All samples
- 1920: All samples
- 1910: All samples
Source Variables
Some unharmonized variables may not be available.
Variable |
Variable Label |
Type | Codes | Sample | |
---|---|---|---|---|---|
US1940A_FBPL | Father's state and country of birth | P | codes | 1940 1% | |
US1950A_CTRYF | Father's country of birth | P | codes | 1950 1% | |
US1960A_BORNNATN | Origin of foreign stock | P | codes | 1960 1% | |
US1970D_PVAR44 | Country of birth of parent indiciated in P70 | P | codes | 1970 Form 2 Metro |
Editing Procedure
There is no editing procedure available for this variable.