Table 1
1910 Relationship Codes (Partial Listing)
P06 REL Relationship to head
Columns 14-17
Width 4
| Value | Description | No. of individuals | % |
|---|---|---|---|
| -3 | Unknown | 12 | 0.00 |
| -2 | Illegible | 44 | 0.01 |
| -1 | Blank | 910 | 0.25 |
| 1000 | Head | 80,589 | 22.00 |
| 1201 | Husband | 26 | 0.01 |
| 1202 | Wife | 63,773 | 17.41 |
| 1300 | Child | 3 | 0.00 |
| 1301 | Son | 82,168 | 22.44 |
| 1302 | Daughter | 78,407 | 21.41 |
| 1310 | Stepchild | 9 | 0.00 |
| 1311 | Stepson | 1,429 | 0.39 |
| 1313 | Stepdaughter | 1,279 | 0.35 |
| 1320 | Adopted child | 21 | 0.01 |
| 1321 | Adopted son | 187 | 0.05 |
| 1322 | Adopted daughter | 219 | 0.06 |
| 1331 | Son-in-law | 1,020 | 0.28 |
| 1332 | Daughter-in-law | 840 | 0.23 |
| 1341 | Stepson-in-law | 8 | 0.00 |
| 1342 | Stepdaughter-in-law | 10 | 0.00 |
| . | |||
| 2301 | Nephew | 1,430 | 0.39 |
| 2302 | Niece | 1,485 | 0.41 |
| . | |||
| 2501 | Uncle | 137 | 0.04 |
| 2502 | Aunt | 245 | 0.07 |
| . | |||
| 6000 | Servant | 3,802 | 1.04 |
| Total | 366,239 | 100.00 |





