2000 5% and ACS Language codes
(Go Back to Variable Appendices Index)
Due to confidentiality constraints in the construction of the 2000 5% sample and the ACS samples, any category in those samples representing fewer than 10,000 people was combined with a larger, more generalized category. As a result, the language variable (LANGUAGE) contained significantly less detail in these samples than in other modern census samples. For this reason, some IPUMS labels are slightly inaccurate for the 2000 5% and ACS samples.
The page shows each IPUMS language category and its meaning in the 2000 5% and ACS samples. Some categories, such as IPUMS code 120 (Krio, Pidgin Krio), were not specifically identified in the 2000 5% and ACS samples. The spreadsheet below identifies the larger categories into which all such groups were placed in these samples. Other categories contain more ancestry groups in the 2000 5% and ACS samples than the IPUMS labels suggest. For instance, IPUMS code 200 (German) also includes those who speak Luxembourgian in the 2000 5% and ACS samples. All such combinations are identified below.
| IPUMS code | 2000 5% and ACS code | Language |
|---|---|---|
| 100 | 100 | English |
| 110 | 110 | Jamaican Creole |
| 120 | (See code 9601) | Krio, Pidgin Krio |
| 130 | (See code 9601) | Hawaiian Pidgin |
| 140 | (See code 9601) | Pidgin |
| 150 | (See code 9601) | Gullah, Geechee |
| 160 | (See code 9601) | Saramacca |
| 200 | 200 (Includes 230) | German |
| 230 | (See code 200) | Luxembourgian |
| 240 | 240 | Pennsylvania Dutch |
| 300 | 300 | Yiddish, Jewish |
| 410 | 410 | Dutch, Flemish, Belgian |
| 420 | 420 | Afrikaans |
| 430 | (See code 9601) | Frisian |
| 500 | 500 | Swedish |
| 600 | 600 | Danish |
| 700 | 700 | Norwegian |
| 800 | 800 | Icelandic |
| 810 | (See code 9601) | Faroese |
| 1000 | 1000 | Italian |
| 1010 | (See code 9601) | Rhaeto-Romanic, Ladin |
| 1110 | 1110 (Includes 1120) | French, Walloon |
| 1120 | (See code 1110) | Provencal |
| 1130 | 1130 | Patois |
| 1140 | 1140 | French or Haitian Creole |
| 1150 | 1150 | Cajun |
| 1200 | 1200 (Includes 1220-1230) | Spanish |
| 1210 | (See code 9601) | Catalonian, Valencian |
| 1220 | (See code 1200) | Ladino, Sefaradit, Spanol |
| 1230 | (See code 1200) | Pachuco |
| 1240 | (See code 1300) | Papia Mentae |
| 1300 | 1300 (Includes 1240) | Portuguese |
| 1400 | 1400 | Rumanian |
| 1520 | (See code 9601) | Welsh |
| 1530 | (See code 9601) | Breton |
| 1540 | 1540 | Irish Gaelic, Gaelic |
| 1570 | (See code 9601) | Scottish Gaelic |
| 1600 | 1600 | Greek |
| 1700 | 1700 | Albanian |
| 1800 | 1800 | Russian (ACS only) |
| 1810 | 1810 | Russian, Great Russian |
| 1820 | (See code 9601) | Bielo-, White Russian |
| 1900 | 1900 | Ukrainian, Ruthenian, Little Russian |
| 2000 | 2000 | Czech |
| 2100 | 2100 | Polish |
| 2110 | 2110 | Kashubian, Slovincian |
| 2200 | 2200 | Slovak |
| 2300 | 2300 | Serbo-Croatian, Yugoslavian, Slavonian |
| 2310 | 2310 | Croatian |
| 2320 | 2320 | Serbian |
| 2400 | (See code 9601) | Slovene |
| 2500 | 2500 | Lithuanian |
| 2510 | 2510 | Lettish |
| 2610 | 2610 | Bulgarian |
| 2620 | (See code 9601) | Lusatian, Sorbian, Wendish |
| 2630 | 2630 | Macedonian |
| 2800 | 2800 | Armenian |
| 2900 | 2900 | Persian, Iranian, Farssi |
| 3010 | (See code 9601) | Pashto, Afghan |
| 3020 | 3020 | Kurdish |
| 3030 | (See code 9601) | Balochi |
| 3040 | (See code 9601) | Tadzhik |
| 3050 | 3050 | Ossete |
| 3101 | 3101 | Hindi, Hindustani, Indic, Jaipuri, Pali, Urdu |
| 3102 | 3102 | Hindi (ACS only) |
| 3103 | 3103 | Urdu (ACS only) |
| 3111 | 3111 | Sanskrit |
| 3112 | 3112 | Bengali |
| 3113 | 3113 | Panjabi |
| 3114 | 3114 | Marathi |
| 3115 | 3115 | Gujarathi |
| 3116 | (See code 9601) | Bihari |
| 3117 | (See code 9601) | Rajasthani |
| 3118 | (See code 9601) | Oriya |
| 3119 | (See code 9601) | Assamese |
| 3120 | (See code 9601) | Kashmiri |
| 3121 | (See code 9601) | Sindhi |
| 3123 | 3123 | Sinhalese |
| 3130 | 3130 | Kannada |
| 3140 | 3140 | India, n.e.c. (ACS only) |
| 3150 | 3150 | Pakistan n.e.c. |
| 3190 | 3190 | Other Indo-European languages (ACS only) |
| 3200 | (See code 9601) | Romany, Gypsy |
| 3300 | 3300 | Finnish |
| 3400 | 3400 | Magyar, Hungarian |
| 3510 | (See code 9601) | Estonian, Ingrian, Livonian, Vepsian, Votic |
| 3520 | (See code 9601) | Lapp, Inari, Kola, Lule, Pite, Ruija, Skolt, Ume |
| 3530 | (See code 9601) | Other Uralic |
| 3600 | 3600 | Turkish |
| 3701 | 3701 | Chuvash |
| 3702 | (See code 9601) | Karakalpak |
| 3703 | (See code 9601) | Kazakh |
| 3704 | (See code 9601) | Kirghiz |
| 3705 | (See code 9601) | Karachay, Tatar, Balkar, Bashkir, Kumyk |
| 3706 | (See code 9601) | Uzbek, Uighur |
| 3707 | (See code 9601) | Azerbaijani |
| 3708 | (See code 9601) | Turkmen |
| 3709 | 3709 | Yakut |
| 3710 | (See code 9601) | Mongolian |
| 3711 | (See code 9601) | Tungus |
| 3800 | (See code 9601) | Caucasian, Georgian, Avar |
| 3900 | (See code 9601) | Basque |
| 4000 | (See code 9601) | Dravidian |
| 4001 | 4001 | Brahui |
| 4002 | (See code 9601) | Gondi |
| 4003 | 4003 | Telugu |
| 4004 | 4004 | Malayalam |
| 4005 | 4005 | Tamil |
| 4010 | 4010 | Bhili |
| 4011 | 4011 | Nepali |
| 4100 | (See code 9601) | Kurukh |
| 4110 | (See code 9601) | Munda |
| 4200 | 4200 | Burushaski |
| 4300 | 4300 | Chinese (ACS only) |
| 4301 | 4301 | Chinese, Cantonese, Min, Yueh |
| 4302 | 4302 | Cantonese (ACS only) |
| 4303 | 4303 | Mandarin |
| 4311 | (See code 9601) | Hakka, Fukien, K'echia |
| 4312 | (See code 9601) | Kan, Nan Chang |
| 4313 | 4313 | Hsiang, Chansa, Hunan, Iyan |
| 4314 | (See code 9601) | Fuchow, Min Pei |
| 4315 | (See code 9601) | Wu |
| 4400 | (See code 9601) | Tibetan |
| 4410 | 4410 | Miao-Yao |
| 4420 | 4420 | Miao, Hmong |
| 4500 | 4500 | Burmese, Lisu, Lolo |
| 4510 | (See code 9601) | Karen |
| 4600 | (See code 9601) | Kachin |
| 4700 | 4700 | Thai, Siamese, Lao |
| 4710 | 4710 | Thai (ACS only) |
| 4720 | 4720 | Laotian (ACS only) |
| 4800 | 4800 | Japanese |
| 4900 | 4900 | Korean |
| 5000 | 5000 | Vietnamese |
| 5110 | 5110 | Ainu |
| 5120 | 5120 | Mon-Khmer, Cambodian |
| 5130 | 5130 | Siberian, n.e.c. |
| 5150 | 5150 | Muong |
| 5200 | 5200 | Indonesian |
| 5210 | (See code 9601) | Buginese |
| 5220 | (See code 9601) | Moluccan |
| 5230 | 5230 | Achinese |
| 5240 | (See code 9601) | Balinese |
| 5250 | (See code 9601) | Cham |
| 5260 | (See code 9601) | Madurese |
| 5270 | 5270 | Malay |
| 5280 | 5280 | Minangkabau |
| 5310 | 5310 | Formosan, Taiwanese |
| 5320 | (See code 9601) | Javanese |
| 5330 | (See code 9601) | Malagasy |
| 5340 | (See code 9601) | Sundanese |
| 5400 | 5400 | Filipino, Tagalog |
| 5410 | 5410 | Bisayan |
| 5420 | (See code 9601) | Sebuano |
| 5430 | (See code 9601) | Pangasinan |
| 5440 | 5440 | Llocano, Hocano |
| 5450 | (See code 9601) | Bikol |
| 5460 | (See code 9601) | Pampangan |
| 5470 | 5470 | Gorontalo |
| 5480 | (See code 9601) | Palau |
| 5501 | (See code 9601) | Micronesian |
| 5502 | (See code 9601) | Carolinian |
| 5503 | 5503 | Chamorro, Guamanian |
| 5504 | (See code 9601) | Gilbertese |
| 5505 | (See code 9601) | Kusaiean |
| 5506 | (See code 9601) | Marshallese |
| 5507 | (See code 9601) | Mokilese |
| 5508 | (See code 9601) | Mortlockese |
| 5509 | (See code 9601) | Nauruan |
| 5510 | (See code 9601) | Ponapean |
| 5511 | (See code 9601) | Trukese |
| 5512 | (See code 9601) | Ulithean, Fais |
| 5513 | (See code 9601) | Woleai-Ulithi |
| 5514 | (See code 9601) | Yapese |
| 5520 | (See code 9601) | Melanesian |
| 5521 | (See code 9601) | Polynesian |
| 5522 | 5522 | Samoan |
| 5523 | 5523 | Tongan |
| 5524 | (See code 9601) | Niuean |
| 5525 | (See code 9601) | Tokelauan |
| 5526 | (See code 9601) | Fijian |
| 5527 | (See code 9601) | Marquesan |
| 5528 | (See code 9601) | Rarotongan |
| 5529 | (See code 9601) | Maori |
| 5530 | (See code 9601) | Nukuoro, Kapingarangan |
| 5600 | 5600 | Hawaiian |
| 5700 | 5700 | Arabic |
| 5810 | 5810 | Syriac, Aramaic, Chaldean |
| 5900 | 5900 | Hebrew, Israeli |
| 6000 | 6000 | Amharic, Ethiopian, etc. |
| 6110 | (See code 9601) | Berber |
| 6120 | (See code 9601) | Chadic, Hamitic, Hausa |
| 6130 | 6130 | Cushite, Beja, Somali |
| 6300 | (See code 9601) | Nilotic |
| 6301 | (See code 9601) | Nilo-Hamitic |
| 6302 | (See code 9601) | Nubian |
| 6303 | (See code 9601) | Saharan |
| 6304 | (See code 9601) | Nilo-Saharan, Fur, Songhai |
| 6305 | (See code 9601) | Khoisan |
| 6306 | (See code 9601) | Sudanic |
| 6307 | 6307 | Bantu (many subheads) |
| 6308 | 6308 | Swahili |
| 6309 | 6309 | Mande |
| 6310 | 6310 | Fulani |
| 6311 | (See code 9601) | Gur |
| 6312 | 6312 | Kru |
| 6313 | (See code 9601) | Efik, Ibibio, Tiv |
| 6314 | 6314 | Mbum, Gbaya, Sango, Zande |
| 6400 | 6400 | African, n.s. |
| 7110 | (See code 9601 for 2000 5% sample) | Aleut (ACS only) |
| 7120 | (See code 9601) | Pacific Gulf Yupik |
| 7130 | (See code 9601) | Eskimo |
| 7140 | (See code 9601) | Inupik, Innuit |
| 7150 | (See code 9601) | St. Lawrence Isl. Yupik |
| 7160 | 7160 | Yupik |
| 7200 | 7200 (Includes 7201-7219) | Algonquian |
| 7201 | (See code 7200) | Arapaho |
| 7202 | (See code 7200) | Atsina, Gros Ventre |
| 7203 | (See code 7200) | Blackfoot |
| 7204 | (See code 7200) | Cheyenne |
| 7205 | (See code 7200) | Cree |
| 7206 | (See code 7200) | Delaware, Lenni-Lenape |
| 7207 | (See code 7200) | Fox, Sac |
| 7208 | (See code 7200) | Kickapoo |
| 7209 | (See code 7200) | Menomini |
| 7210 | (See code 7200) | Metis, French Cree |
| 7211 | (See code 7200) | Miami |
| 7212 | (See code 7200) | Micmac |
| 7213 | (See code 7200) | Ojibwa, Chippewa |
| 7214 | (See code 7200) | Ottawa |
| 7215 | (See code 7200) | Passamaquoddy, Malecite |
| 7216 | (See code 7200) | Penobscot |
| 7217 | (See code 7200) | Abnaki |
| 7218 | (See code 7200) | Potawatomi |
| 7219 | (See code 7200) | Shawnee |
| 7300 | (See code 9601) | Salish, Flathead |
| 7301 | 7301 | Lower Chehalis |
| 7302 | (See code 9601) | Upper Chehalis, Chelalis, Satsop |
| 7303 | (See code 9601) | Clallam |
| 7304 | (See code 9601) | Coeur d'Alene, Skitsamish |
| 7305 | (See code 9601) | Columbia, Chelan, Wenatchee |
| 7306 | 7306 | Cowlitz |
| 7307 | 7307 | Nootsack |
| 7308 | (See code 9601) | Okanogan |
| 7309 | (See code 9601) | Puget Sound Salish |
| 7310 | (See code 9601) | Quinault, Queets |
| 7311 | (See code 9601) | Tillamook |
| 7312 | (See code 9601) | Twana |
| 7313 | (See code 9601) | Kalispel |
| 7314 | (See code 9601) | Spokane |
| 7400 | (See code 9601) | Athapascan |
| 7401 | (See code 9601) | Ahtena |
| 7402 | (See code 9601) | Han |
| 7403 | (See code 9601) | Ingalit |
| 7404 | (See code 9601) | Koyukon |
| 7405 | (See code 9601) | Kuchin |
| 7406 | (See code 9601) | Upper Kuskokwim |
| 7407 | (See code 9601) | Tanaina |
| 7408 | 7408 | Tanana, Minto |
| 7409 | 7409 | Tanacross |
| 7410 | (See code 9601) | Upper Tanana, Nabesena, Tetlin |
| 7411 | 7411 | Tutchone |
| 7412 | (See code 9601) | Chasta Costa, Chetco, Coquille, Smith River Athapascan |
| 7413 | (See code 9601) | Hupa |
| 7420 | 7420 | Apache |
| 7421 | (See code 9601) | Jicarilla, Lipan |
| 7422 | (See code 9601) | Chiricahua, Mescalero |
| 7423 | (See code 9601) | San Carlos, Cibecue, White Mountain |
| 7424 | (See code 9601) | Kiowa-Apache |
| 7430 | (See code 9601) | Kiowa |
| 7440 | (See code 9601) | Eyak |
| 7450 | (See code 9601) | Other Athapascan-Eyak, Cahto, Mattole, Wailaki |
| 7490 | 7490 | Other Algonquin languages |
| 7500 | 7500 | Navajo |
| 7610 | (See code 9601) | Klamath, Modoc |
| 7620 | (See code 9601) | Nez Perce |
| 7630 | (See code 9601) | Sahaptian, Celilo, Klikitat, Palouse, Tenino, Umatilla, Warm Springs, Yakima |
| 7700 | (See code 9601) | Mountain Maidu, Maidu |
| 7701 | (See code 9601) | Northwest Maidu, Concow |
| 7702 | (See code 9601) | Southern Maidu, Nisenan |
| 7703 | (See code 9601) | Coast Miwok, Bodega, Marin |
| 7704 | (See code 9601) | Plains Miwok |
| 7705 | (See code 9601) | Sierra Miwok, Miwok |
| 7706 | (See code 9601) | Nomlaki, Tehama |
| 7707 | (See code 9601) | Patwin, Colouse, Suisun |
| 7708 | (See code 9601) | Wintun |
| 7709 | (See code 9601) | Foothill North Yokuts |
| 7710 | (See code 9601) | Tachi |
| 7711 | 7711 | Santiam, Calapooya, Wapatu |
| 7712 | (See code 9601) | Siuslaw, Coos, Lower Umpqua |
| 7713 | (See code 9601) | Tsimshian |
| 7714 | (See code 9601) | Upper Chinook, Clackamas, Multnomah, Wasco, Wishram |
| 7715 | (See code 9601) | Chinook Jargon |
| 7800 | (See code 9601) | Zuni |
| 7900 | (See code 9601) | Yuman |
| 7910 | 7910 | Upriver Yuman |
| 7920 | (See code 9601) | Cocomaricopa |
| 7930 | (See code 9601) | Mohave |
| 7940 | (See code 9601) | Diegueno |
| 7950 | (See code 9601) | Delta River Yuman |
| 7960 | 7960 | Upland Yuman |
| 7970 | (See code 9601) | Havasupai |
| 7980 | (See code 9601) | Walapai |
| 7990 | (See code 9601) | Yavapai |
| 8000 | (See code 9601) | Achumawi |
| 8010 | 8010 | Atsugewi |
| 8020 | (See code 9601) | Karok |
| 8030 | (See code 9601) | Pomo |
| 8040 | 8040 | Shastan |
| 8050 | (See code 9601) | Washo |
| 8060 | (See code 9601) | Chumash |
| 8101 | (See code 9601) | Crow, Absaroke |
| 8102 | (See code 9601) | Hidatsa |
| 8103 | (See code 9601) | Mandan |
| 8104 | 8104 | Dakota, Lakota, Nakota, Sioux |
| 8105 | (See code 9601) | Chiwere |
| 8106 | (See code 9601) | Winnebago |
| 8107 | (See code 9601) | Kansa, Kaw |
| 8108 | (See code 9601) | Omaha |
| 8109 | (See code 9601) | Osage |
| 8110 | (See code 9601) | Ponca |
| 8111 | (See code 9601) | Quapaw, Arkansas |
| 8210 | (See code 9601) | Alabama |
| 8220 | 8220 | Choctaw, Chickasaw |
| 8230 | (See code 9601) | Mikasuki |
| 8240 | 8240 | Hichita, Apalachicola |
| 8250 | (See code 9601) | Koasati |
| 8260 | (See code 9601) | Muskogee, Creek, Seminole |
| 8300 | 8300 | Keres |
| 8400 | (See code 9601) | Iroquoian |
| 8410 | (See code 9601) | Mohawk |
| 8420 | (See code 9601) | Oneida |
| 8430 | (See code 9601) | Onondaga |
| 8440 | (See code 9601) | Cayuga |
| 8450 | (See code 9601) | Seneca |
| 8460 | (See code 9601) | Tuscarora |
| 8470 | (See code 9601) | Wyandot, Huron |
| 8480 | 8480 | Cherokee |
| 8500 | (See code 9601) | Caddoan |
| 8510 | (See code 9601) | Arikara |
| 8520 | (See code 9601) | Pawnee |
| 8530 | (See code 9601) | Wichita |
| 8601 | (See code 9601) | Comanche |
| 8602 | (See code 9601) | Mono, Owens Valley Paiute |
| 8603 | (See code 9601) | Paiute |
| 8604 | (See code 9601) | Northern Paiute, Bannock, Num, Snake |
| 8605 | (See code 9601) | Southern Paiute |
| 8606 | (See code 9601) | Chemehuevi |
| 8607 | 8607 | Kawaiisu |
| 8608 | (See code 9601) | Ute |
| 8609 | (See code 9601) | Shoshoni |
| 8610 | 8610 | Panamint |
| 8620 | (See code 9601) | Hopi |
| 8630 | (See code 9601) | Cahuilla |
| 8631 | (See code 9601) | Cupeno |
| 8632 | (See code 9601) | Luiseno |
| 8633 | (See code 9601) | Serrano |
| 8640 | (See code 9601) | Tubatulabal |
| 8700 | (See code 9601) | Pima, Papago |
| 8800 | (See code 9601) | Yaqui |
| 8810 | (See code 9601) | Sonoran n.e.c., Cahita, Guasave, Huichole, Nayit, Tarahumara |
| 8910 | (See code 9601) | Aztecan, Mexicano, Nahua |
| 9010 | (See code 9601) | Picuris, Northern Tiwa, Taos |
| 9020 | (See code 9601) | Tiwa, Isleta |
| 9030 | (See code 9601) | Sandia |
| 9040 | (See code 9601) | Tewa, Hano, Hopi-Tewa, San Ildefonso, San Juan, Santa Clara |
| 9050 | (See code 9601) | Towa |
| 9100 | (See code 7200) | Wiyot |
| 9101 | (See code 7200) | Yurok |
| 9110 | (See code 9601) | Kwakiutl |
| 9111 | 9111 | Nootka |
| 9111 | 9111 | |
| 9112 | (See code 9601) | Makah |
| 9120 | (See code 9601) | Kutenai |
| 9130 | (See code 9601) | Haida |
| 9131 | (See code 9601) | Tlingit, Chilkat, Sitka, Tongass, Yakutat |
| 9140 | (See code 9601) | Tonkawa |
| 9150 | (See code 9601) | Yuchi |
| 9160 | (See code 9601) | Chetemacha |
| 9170 | (See code 9601) | Yuki |
| 9171 | 9171 | Wappo |
| 9200 | (See code 9601) | Misumalpan |
| 9210 | (See code 9601) | Mayan languages |
| 9220 | (See code 9601) | Tarascan |
| 9230 | (See code 9601) | Mapuche |
| 9240 | (See code 9601) | Oto-Manguen |
| 9250 | (See code 9601) | Quechua |
| 9260 | (See code 9601) | Aymara |
| 9270 | (See code 9601) | Arawakian |
| 9280 | (See code 9601) | Chibchan |
| 9290 | (See code 9601) | Tupi-Guarani |
| 9300 | (See code 9601) | American Indian, n.s. |
| 9601 | 9601 | Other n.e.c. |





