Idaho PUMAs and Super-PUMAs in 2000
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benewah County | 9171 | 16 | 009 | 9999 | |||
| Parkline city | 65 | 16 | 009 | 60880 | 9999 | ||
| Plummer city | 990 | 16 | 009 | 63910 | 9999 | ||
| St. Maries city | 2652 | 16 | 009 | 71470 | 9999 | ||
| Tensed city | 126 | 16 | 009 | 80200 | 9999 | ||
| Remainder of Benewah County | 5338 | 16 | 009 | 99999 | 9999 | ||
| Bonner County | 36835 | 16 | 017 | 9999 | |||
| Clark Fork city | 530 | 16 | 017 | 14950 | 9999 | ||
| Dover city | 342 | 16 | 017 | 22510 | 9999 | ||
| East Hope city | 200 | 16 | 017 | 23680 | 9999 | ||
| Hope city | 79 | 16 | 017 | 38440 | 9999 | ||
| Kootenai city | 441 | 16 | 017 | 44200 | 9999 | ||
| Oldtown city | 190 | 16 | 017 | 58600 | 9999 | ||
| Ponderay city | 638 | 16 | 017 | 64450 | 9999 | ||
| Priest River city | 1754 | 16 | 017 | 65530 | 9999 | ||
| Sandpoint city | 6835 | 16 | 017 | 72100 | 9999 | ||
| Remainder of Bonner County | 25826 | 16 | 017 | 99999 | 9999 | ||
| Boundary County | 9871 | 16 | 021 | 9999 | |||
| Bonners Ferry city | 2515 | 16 | 021 | 09370 | 9999 | ||
| Moyie Springs city | 656 | 16 | 021 | 55270 | 9999 | ||
| Remainder of Boundary County | 6700 | 16 | 021 | 99999 | 9999 | ||
| Kootenai County | 108685 | 16 | 055 | 9999 | |||
| Athol city | 676 | 16 | 055 | 03700 | 9999 | ||
| Coeur d'Alene city | 34514 | 16 | 055 | 16750 | 9999 | ||
| Dalton Gardens city | 2278 | 16 | 055 | 20350 | 9999 | ||
| Fernan Lake Village city | 186 | 16 | 055 | 27550 | 9999 | ||
| Harrison city | 267 | 16 | 055 | 35200 | 9999 | ||
| Hauser city | 668 | 16 | 055 | 35830 | 9999 | ||
| Hayden city | 9159 | 16 | 055 | 36370 | 9999 | ||
| Hayden Lake city | 494 | 16 | 055 | 36460 | 9999 | ||
| Huetter city | 96 | 16 | 055 | 39070 | 9999 | ||
| Post Falls city | 17247 | 16 | 055 | 64810 | 9999 | ||
| Rathdrum city | 4816 | 16 | 055 | 66340 | 9999 | ||
| Spirit Lake city | 1376 | 16 | 055 | 76060 | 9999 | ||
| State Line city | 28 | 16 | 055 | 77050 | 9999 | ||
| Worley city | 223 | 16 | 055 | 88480 | 9999 | ||
| Remainder of Kootenai County | 36657 | 16 | 055 | 99999 | 9999 | ||
| Shoshone County | 13771 | 16 | 079 | 9999 | |||
| Kellogg city | 2395 | 16 | 079 | 42580 | 9999 | ||
| Mullan city | 840 | 16 | 079 | 55630 | 9999 | ||
| Osburn city | 1545 | 16 | 079 | 59590 | 9999 | ||
| Pinehurst city | 1661 | 16 | 079 | 63100 | 9999 | ||
| Smelterville city | 651 | 16 | 079 | 75070 | 9999 | ||
| Wallace city | 960 | 16 | 079 | 84790 | 9999 | ||
| Wardner city | 215 | 16 | 079 | 85240 | 9999 | ||
| Remainder of Shoshone County | 5504 | 16 | 079 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 178333
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater County | 8930 | 16 | 035 | 9999 | |||
| Elk River city | 156 | 16 | 035 | 25120 | 9999 | ||
| Orofino city | 3247 | 16 | 035 | 59320 | 9999 | ||
| Pierce city | 617 | 16 | 035 | 62740 | 9999 | ||
| Weippe city | 416 | 16 | 035 | 86050 | 9999 | ||
| Remainder of Clearwater County | 4494 | 16 | 035 | 99999 | 9999 | ||
| Idaho County | 15511 | 16 | 049 | 9999 | |||
| Cottonwood city | 944 | 16 | 049 | 18640 | 9999 | ||
| Ferdinand city | 145 | 16 | 049 | 27460 | 9999 | ||
| Grangeville city | 3228 | 16 | 049 | 32950 | 9999 | ||
| Kamiah city (part) | 0 | 16 | 049 | 42400 | 9999 | ||
| Kooskia city | 675 | 16 | 049 | 44110 | 9999 | ||
| Riggins city | 410 | 16 | 049 | 67870 | 9999 | ||
| Stites city | 226 | 16 | 049 | 77500 | 9999 | ||
| White Bird city | 106 | 16 | 049 | 87310 | 9999 | ||
| Remainder of Idaho County | 9777 | 16 | 049 | 99999 | 9999 | ||
| Latah County | 34935 | 16 | 057 | 9999 | |||
| Bovill city | 305 | 16 | 057 | 09730 | 9999 | ||
| Deary city | 552 | 16 | 057 | 20890 | 9999 | ||
| Genesee city | 946 | 16 | 057 | 30160 | 9999 | ||
| Juliaetta city | 609 | 16 | 057 | 42130 | 9999 | ||
| Kendrick city | 369 | 16 | 057 | 42760 | 9999 | ||
| Moscow city | 21291 | 16 | 057 | 54550 | 9999 | ||
| Onaway city | 230 | 16 | 057 | 58870 | 9999 | ||
| Potlatch city | 791 | 16 | 057 | 64900 | 9999 | ||
| Troy city | 798 | 16 | 057 | 82360 | 9999 | ||
| Remainder of Latah County | 9044 | 16 | 057 | 99999 | 9999 | ||
| Lewis County | 3747 | 16 | 061 | 9999 | |||
| Craigmont city | 556 | 16 | 061 | 19270 | 9999 | ||
| Kamiah city (part) | 1160 | 16 | 061 | 42400 | 9999 | ||
| Nezperce city | 523 | 16 | 061 | 57250 | 9999 | ||
| Reubens city | 72 | 16 | 061 | 67150 | 9999 | ||
| Winchester city | 308 | 16 | 061 | 87850 | 9999 | ||
| Remainder of Lewis County | 1128 | 16 | 061 | 99999 | 9999 | ||
| Nez Perce County | 37410 | 16 | 069 | 9999 | |||
| Culdesac city | 378 | 16 | 069 | 19900 | 9999 | ||
| Lapwai city | 1134 | 16 | 069 | 45370 | 9999 | ||
| Lewiston city | 30904 | 16 | 069 | 46540 | 9999 | ||
| Peck city | 186 | 16 | 069 | 61840 | 9999 | ||
| Remainder of Nez Perce County | 4808 | 16 | 069 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 100533
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville County | 82522 | 16 | 019 | 9999 | |||
| Ammon city | 6187 | 16 | 019 | 01990 | 9999 | ||
| Idaho Falls city | 50730 | 16 | 019 | 39700 | 9999 | ||
| Iona city | 1201 | 16 | 019 | 40420 | 9999 | ||
| Irwin city | 157 | 16 | 019 | 40510 | 9999 | ||
| Ririe city (part) | 25 | 16 | 019 | 67960 | 9999 | ||
| Swan Valley city | 213 | 16 | 019 | 79120 | 9999 | ||
| Ucon city | 943 | 16 | 019 | 83350 | 9999 | ||
| Remainder of Bonneville County | 23066 | 16 | 019 | 99999 | 9999 | ||
| Butte County | 2899 | 16 | 023 | 9999 | |||
| Arco city | 1026 | 16 | 023 | 03160 | 9999 | ||
| Butte City city | 76 | 16 | 023 | 11710 | 9999 | ||
| Moore city | 196 | 16 | 023 | 54100 | 9999 | ||
| Remainder of Butte County | 1601 | 16 | 023 | 99999 | 9999 | ||
| Clark County | 1022 | 16 | 033 | 9999 | |||
| Dubois city | 647 | 16 | 033 | 22960 | 9999 | ||
| Spencer city | 38 | 16 | 033 | 75970 | 9999 | ||
| Remainder of Clark County | 337 | 16 | 033 | 99999 | 9999 | ||
| Custer County | 4342 | 16 | 037 | 9999 | |||
| Challis city | 909 | 16 | 037 | 13780 | 9999 | ||
| Clayton city | 27 | 16 | 037 | 15490 | 9999 | ||
| Lost River city | 26 | 16 | 037 | 47890 | 9999 | ||
| Mackay city | 566 | 16 | 037 | 49240 | 9999 | ||
| Stanley city | 100 | 16 | 037 | 76780 | 9999 | ||
| Remainder of Custer County | 2714 | 16 | 037 | 99999 | 9999 | ||
| Fremont County | 11819 | 16 | 043 | 9999 | |||
| Ashton city | 1129 | 16 | 043 | 03610 | 9999 | ||
| Drummond city | 15 | 16 | 043 | 22780 | 9999 | ||
| Island Park city | 215 | 16 | 043 | 40600 | 9999 | ||
| Newdale city | 358 | 16 | 043 | 56800 | 9999 | ||
| Parker city | 319 | 16 | 043 | 60760 | 9999 | ||
| St. Anthony city | 3342 | 16 | 043 | 71020 | 9999 | ||
| Teton city | 569 | 16 | 043 | 80380 | 9999 | ||
| Warm River city | 10 | 16 | 043 | 85420 | 9999 | ||
| Remainder of Fremont County | 5862 | 16 | 043 | 99999 | 9999 | ||
| Jefferson County | 19155 | 16 | 051 | 9999 | |||
| Hamer city | 12 | 16 | 051 | 34570 | 9999 | ||
| Lewisville city | 467 | 16 | 051 | 46720 | 9999 | ||
| Menan city | 707 | 16 | 051 | 52030 | 9999 | ||
| Mud Lake city | 270 | 16 | 051 | 55450 | 9999 | ||
| Rigby city | 2998 | 16 | 051 | 67780 | 9999 | ||
| Ririe city (part) | 520 | 16 | 051 | 67960 | 9999 | ||
| Roberts city | 647 | 16 | 051 | 68500 | 9999 | ||
| Remainder of Jefferson County | 13534 | 16 | 051 | 99999 | 9999 | ||
| Lemhi County | 7806 | 16 | 059 | 9999 | |||
| Leadore city | 90 | 16 | 059 | 45910 | 9999 | ||
| Salmon city | 3122 | 16 | 059 | 71650 | 9999 | ||
| Remainder of Lemhi County | 4594 | 16 | 059 | 99999 | 9999 | ||
| Madison County | 27467 | 16 | 065 | 9999 | |||
| Rexburg city | 17257 | 16 | 065 | 67420 | 9999 | ||
| Sugar City city | 1242 | 16 | 065 | 78040 | 9999 | ||
| Remainder of Madison County | 8968 | 16 | 065 | 99999 | 9999 | ||
| Teton County | 5999 | 16 | 081 | 9999 | |||
| Driggs city | 1100 | 16 | 081 | 22690 | 9999 | ||
| Tetonia city | 247 | 16 | 081 | 80470 | 9999 | ||
| Victor city | 840 | 16 | 081 | 84250 | 9999 | ||
| Remainder of Teton County | 3812 | 16 | 081 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 163031
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | 3476 | 16 | 003 | 9999 | |||
| Council city | 816 | 16 | 003 | 18820 | 9999 | ||
| New Meadows city | 533 | 16 | 003 | 56890 | 9999 | ||
| Remainder of Adams County | 2127 | 16 | 003 | 99999 | 9999 | ||
| Boise County | 6670 | 16 | 015 | 9999 | |||
| Crouch city | 154 | 16 | 015 | 19720 | 9999 | ||
| Horseshoe Bend city | 770 | 16 | 015 | 38620 | 9999 | ||
| Idaho City city | 458 | 16 | 015 | 39610 | 9999 | ||
| Placerville city | 60 | 16 | 015 | 63550 | 9999 | ||
| Remainder of Boise County | 5228 | 16 | 015 | 99999 | 9999 | ||
| Elmore County | 29130 | 16 | 039 | 9999 | |||
| Glenns Ferry city | 1611 | 16 | 039 | 31690 | 9999 | ||
| Mountain Home city | 11143 | 16 | 039 | 54730 | 9999 | ||
| Mountain Home AFB CDP | 8894 | 16 | 039 | 54820 | 9999 | ||
| Remainder of Elmore County | 7482 | 16 | 039 | 99999 | 9999 | ||
| Gem County | 15181 | 16 | 045 | 9999 | |||
| Emmett city | 5490 | 16 | 045 | 25570 | 9999 | ||
| Remainder of Gem County | 9691 | 16 | 045 | 99999 | 9999 | ||
| Owyhee County | 10644 | 16 | 073 | 9999 | |||
| Grand View city | 470 | 16 | 073 | 32770 | 9999 | ||
| Homedale city | 2528 | 16 | 073 | 38170 | 9999 | ||
| Marsing city | 890 | 16 | 073 | 50950 | 9999 | ||
| Remainder of Owyhee County | 6756 | 16 | 073 | 99999 | 9999 | ||
| Payette County | 20578 | 16 | 075 | 9999 | |||
| Fruitland city | 3805 | 16 | 075 | 28990 | 9999 | ||
| New Plymouth city | 1400 | 16 | 075 | 56980 | 9999 | ||
| Payette city | 7054 | 16 | 075 | 61300 | 9999 | ||
| Remainder of Payette County | 8319 | 16 | 075 | 99999 | 9999 | ||
| Valley County | 7651 | 16 | 085 | 9999 | |||
| Cascade city | 997 | 16 | 085 | 13150 | 9999 | ||
| Donnelly city | 138 | 16 | 085 | 22330 | 9999 | ||
| McCall city | 2084 | 16 | 085 | 48790 | 9999 | ||
| Remainder of Valley County | 4432 | 16 | 085 | 99999 | 9999 | ||
| Washington County | 9977 | 16 | 087 | 9999 | |||
| Cambridge city | 360 | 16 | 087 | 12520 | 9999 | ||
| Midvale city | 176 | 16 | 087 | 52750 | 9999 | ||
| Weiser city | 5343 | 16 | 087 | 86140 | 9999 | ||
| Remainder of Washington County | 4098 | 16 | 087 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 103307
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaine County | 18991 | 16 | 013 | 9999 | |||
| Bellevue city | 1876 | 16 | 013 | 06220 | 9999 | ||
| Carey city | 513 | 16 | 013 | 12790 | 9999 | ||
| Hailey city | 6200 | 16 | 013 | 34390 | 9999 | ||
| Ketchum city | 3003 | 16 | 013 | 43030 | 9999 | ||
| Sun Valley city | 1427 | 16 | 013 | 78850 | 9999 | ||
| Remainder of Blaine County | 5972 | 16 | 013 | 99999 | 9999 | ||
| Camas County | 991 | 16 | 025 | 9999 | |||
| Fairfield city | 395 | 16 | 025 | 26290 | 9999 | ||
| Remainder of Camas County | 596 | 16 | 025 | 99999 | 9999 | ||
| Cassia County | 21416 | 16 | 031 | 9999 | |||
| Albion city | 262 | 16 | 031 | 01000 | 9999 | ||
| Burley city (part) | 9074 | 16 | 031 | 11260 | 9999 | ||
| Declo city | 338 | 16 | 031 | 20980 | 9999 | ||
| Malta city | 177 | 16 | 031 | 50230 | 9999 | ||
| Oakley city | 668 | 16 | 031 | 58330 | 9999 | ||
| Remainder of Cassia County | 10897 | 16 | 031 | 99999 | 9999 | ||
| Gooding County | 14155 | 16 | 047 | 9999 | |||
| Bliss city | 275 | 16 | 047 | 08470 | 9999 | ||
| Gooding city | 3384 | 16 | 047 | 32140 | 9999 | ||
| Hagerman city | 656 | 16 | 047 | 34300 | 9999 | ||
| Wendell city | 2338 | 16 | 047 | 86320 | 9999 | ||
| Remainder of Gooding County | 7502 | 16 | 047 | 99999 | 9999 | ||
| Jerome County | 18342 | 16 | 053 | 9999 | |||
| Eden city | 411 | 16 | 053 | 24310 | 9999 | ||
| Hazelton city | 687 | 16 | 053 | 36730 | 9999 | ||
| Jerome city | 7780 | 16 | 053 | 41320 | 9999 | ||
| Remainder of Jerome County | 9464 | 16 | 053 | 99999 | 9999 | ||
| Lincoln County | 4044 | 16 | 063 | 9999 | |||
| Dietrich city | 150 | 16 | 063 | 21790 | 9999 | ||
| Richfield city | 412 | 16 | 063 | 67600 | 9999 | ||
| Shoshone city | 1398 | 16 | 063 | 73900 | 9999 | ||
| Remainder of Lincoln County | 2084 | 16 | 063 | 99999 | 9999 | ||
| Minidoka County | 20174 | 16 | 067 | 9999 | |||
| Acequia city | 144 | 16 | 067 | 00280 | 9999 | ||
| Burley city (part) | 242 | 16 | 067 | 11260 | 9999 | ||
| Heyburn city | 2899 | 16 | 067 | 37360 | 9999 | ||
| Minidoka city | 129 | 16 | 067 | 53110 | 9999 | ||
| Paul city | 998 | 16 | 067 | 61210 | 9999 | ||
| Rupert city | 5645 | 16 | 067 | 70660 | 9999 | ||
| Remainder of Minidoka County | 10117 | 16 | 067 | 99999 | 9999 | ||
| Twin Falls County | 64284 | 16 | 083 | 9999 | |||
| Buhl city | 3985 | 16 | 083 | 10810 | 9999 | ||
| Castleford city | 277 | 16 | 083 | 13240 | 9999 | ||
| Filer city | 1620 | 16 | 083 | 27730 | 9999 | ||
| Hansen city | 970 | 16 | 083 | 34930 | 9999 | ||
| Hollister city | 237 | 16 | 083 | 38080 | 9999 | ||
| Kimberly city | 2614 | 16 | 083 | 43570 | 9999 | ||
| Murtaugh city | 139 | 16 | 083 | 55900 | 9999 | ||
| Twin Falls city | 34469 | 16 | 083 | 82810 | 9999 | ||
| Remainder of Twin Falls County | 19973 | 16 | 083 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 162397
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannock County | 75565 | 16 | 005 | 6340 | |||
| Arimo city | 348 | 16 | 005 | 03340 | 6340 | ||
| Chubbuck city | 9700 | 16 | 005 | 14680 | 6340 | ||
| Downey city | 613 | 16 | 005 | 22600 | 6340 | ||
| Fort Hall CDP (part) | 1674 | 16 | 005 | 28360 | 6340 | ||
| Inkom city | 738 | 16 | 005 | 40330 | 6340 | ||
| Lava Hot Springs city | 521 | 16 | 005 | 45820 | 6340 | ||
| McCammon city | 805 | 16 | 005 | 48880 | 6340 | ||
| Pocatello city (part) | 51442 | 16 | 005 | 64090 | 6340 | ||
| Remainder of Bannock County | 9724 | 16 | 005 | 99999 | 6340 | ||
| Bear Lake County | 6411 | 16 | 007 | 9999 | |||
| Bloomington city | 251 | 16 | 007 | 08560 | 9999 | ||
| Georgetown city | 538 | 16 | 007 | 30340 | 9999 | ||
| Montpelier city | 2785 | 16 | 007 | 53920 | 9999 | ||
| Paris city | 576 | 16 | 007 | 60580 | 9999 | ||
| St. Charles city | 156 | 16 | 007 | 71110 | 9999 | ||
| Remainder of Bear Lake County | 2105 | 16 | 007 | 99999 | 9999 | ||
| Bingham County | 41735 | 16 | 011 | 9999 | |||
| Aberdeen city | 1840 | 16 | 011 | 00100 | 9999 | ||
| Atomic City city | 25 | 16 | 011 | 03970 | 9999 | ||
| Basalt city | 419 | 16 | 011 | 05230 | 9999 | ||
| Blackfoot city | 10419 | 16 | 011 | 07840 | 9999 | ||
| Firth city | 408 | 16 | 011 | 27910 | 9999 | ||
| Fort Hall CDP (part) | 1519 | 16 | 011 | 28360 | 9999 | ||
| Shelley city | 3813 | 16 | 011 | 73450 | 9999 | ||
| Remainder of Bingham County | 23292 | 16 | 011 | 99999 | 9999 | ||
| Caribou County | 7304 | 16 | 029 | 9999 | |||
| Bancroft city | 382 | 16 | 029 | 04420 | 9999 | ||
| Grace city | 990 | 16 | 029 | 32500 | 9999 | ||
| Soda Springs city | 3381 | 16 | 029 | 75195 | 9999 | ||
| Remainder of Caribou County | 2551 | 16 | 029 | 99999 | 9999 | ||
| Franklin County | 11329 | 16 | 041 | 9999 | |||
| Clifton city | 213 | 16 | 041 | 16120 | 9999 | ||
| Dayton city | 444 | 16 | 041 | 20710 | 9999 | ||
| Franklin city | 641 | 16 | 041 | 28810 | 9999 | ||
| Oxford city | 53 | 16 | 041 | 60040 | 9999 | ||
| Preston city | 4682 | 16 | 041 | 65260 | 9999 | ||
| Weston city | 425 | 16 | 041 | 87040 | 9999 | ||
| Remainder of Franklin County | 4871 | 16 | 041 | 99999 | 9999 | ||
| Oneida County | 4125 | 16 | 071 | 9999 | |||
| Malad City city | 2158 | 16 | 071 | 50140 | 9999 | ||
| Remainder of Oneida County | 1967 | 16 | 071 | 99999 | 9999 | ||
| Power County | 7538 | 16 | 077 | 9999 | |||
| American Falls city | 4111 | 16 | 077 | 01900 | 9999 | ||
| Arbon Valley CDP | 627 | 16 | 077 | 02935 | 9999 | ||
| Pocatello city (part) | 24 | 16 | 077 | 64090 | 9999 | ||
| Rockland city | 316 | 16 | 077 | 69130 | 9999 | ||
| Remainder of Power County | 2460 | 16 | 077 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 154007
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon County | 131441 | 16 | 027 | 1080 | |||
| Caldwell city | 25967 | 16 | 027 | 12250 | 1080 | ||
| Greenleaf city | 862 | 16 | 027 | 33490 | 1080 | ||
| Melba city | 439 | 16 | 027 | 51850 | 1080 | ||
| Middleton city | 2978 | 16 | 027 | 52660 | 1080 | ||
| Nampa city | 51867 | 16 | 027 | 56260 | 1080 | ||
| Notus city | 458 | 16 | 027 | 58060 | 1080 | ||
| Parma city | 1771 | 16 | 027 | 60940 | 1080 | ||
| Wilder city | 1462 | 16 | 027 | 87670 | 1080 | ||
| Remainder of Canyon County | 45637 | 16 | 027 | 99999 | 1080 |
TOTAL POPULATION: 131441
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada County (part) | 185787 | 16 | 001 | 1080 | |||
| Boise City city | 185787 | 16 | 001 | 08830 | 1080 |
TOTAL POPULATION: 185787
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada County (part) | 115117 | 16 | 001 | 1080 | |||
| Eagle city | 11085 | 16 | 001 | 23410 | 1080 | ||
| Garden City city | 10624 | 16 | 001 | 29620 | 1080 | ||
| Kuna city | 5382 | 16 | 001 | 44290 | 1080 | ||
| Meridian city | 34919 | 16 | 001 | 52120 | 1080 | ||
| Star city | 1795 | 16 | 001 | 76870 | 1080 | ||
| Remainder of Ada County | 51312 | 16 | 001 | 99999 | 1080 |
TOTAL POPULATION: 115117





