Ohio PUMAs and Super-PUMAs in 2000
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance County | 39500 | 39 | 039 | 9999 | |||
| Adams township | 999 | 39 | 039 | 00268 | 9999 | ||
| Adams township | 999 | 39 | 039 | 00268 | 99999 | 9999 | |
| Defiance township | 13461 | 39 | 039 | 21322 | 9999 | ||
| Defiance city (part) | 11601 | 39 | 039 | 21322 | 21308 | 9999 | |
| Remainder of Defiance township | 1860 | 39 | 039 | 21322 | 99999 | 9999 | |
| Delaware township | 2128 | 39 | 039 | 21420 | 9999 | ||
| Sherwood village | 801 | 39 | 039 | 21420 | 72256 | 9999 | |
| Remainder of Delaware township | 1327 | 39 | 039 | 21420 | 99999 | 9999 | |
| Farmer township | 932 | 39 | 039 | 26614 | 9999 | ||
| Farmer township | 932 | 39 | 039 | 26614 | 99999 | 9999 | |
| Hicksville township | 5003 | 39 | 039 | 35112 | 9999 | ||
| Hicksville village | 3649 | 39 | 039 | 35112 | 35098 | 9999 | |
| Remainder of Hicksville township | 1354 | 39 | 039 | 35112 | 99999 | 9999 | |
| Highland township | 2658 | 39 | 039 | 35196 | 9999 | ||
| Highland township | 2658 | 39 | 039 | 35196 | 99999 | 9999 | |
| Mark township | 968 | 39 | 039 | 47852 | 9999 | ||
| Mark township | 968 | 39 | 039 | 47852 | 99999 | 9999 | |
| Milford township | 1013 | 39 | 039 | 50190 | 9999 | ||
| Milford township | 1013 | 39 | 039 | 50190 | 99999 | 9999 | |
| Noble township | 6171 | 39 | 039 | 56014 | 9999 | ||
| Defiance city (part) | 3897 | 39 | 039 | 56014 | 21308 | 9999 | |
| Remainder of Noble township | 2274 | 39 | 039 | 56014 | 99999 | 9999 | |
| Richland township | 2941 | 39 | 039 | 66670 | 9999 | ||
| Defiance city (part) | 967 | 39 | 039 | 66670 | 21308 | 9999 | |
| Remainder of Richland township | 1974 | 39 | 039 | 66670 | 99999 | 9999 | |
| Tiffin township | 1705 | 39 | 039 | 76772 | 9999 | ||
| Tiffin township | 1705 | 39 | 039 | 76772 | 99999 | 9999 | |
| Washington township | 1521 | 39 | 039 | 81200 | 9999 | ||
| Ney village | 364 | 39 | 039 | 81200 | 55874 | 9999 | |
| Remainder of Washington township | 1157 | 39 | 039 | 81200 | 99999 | 9999 | |
| Henry County | 29210 | 39 | 069 | 9999 | |||
| Bartlow township | 2460 | 39 | 069 | 04052 | 9999 | ||
| Deshler village | 1831 | 39 | 069 | 04052 | 21812 | 9999 | |
| Remainder of Bartlow township | 629 | 39 | 069 | 04052 | 99999 | 9999 | |
| Damascus township | 1781 | 39 | 069 | 20016 | 9999 | ||
| McClure village | 761 | 39 | 069 | 20016 | 45794 | 9999 | |
| Remainder of Damascus township | 1020 | 39 | 069 | 20016 | 99999 | 9999 | |
| Flatrock township | 1254 | 39 | 069 | 27342 | 9999 | ||
| Florida village | 246 | 39 | 069 | 27342 | 27538 | 9999 | |
| Holgate village (part) | 41 | 39 | 069 | 27342 | 35854 | 9999 | |
| Remainder of Flatrock township | 967 | 39 | 069 | 27342 | 99999 | 9999 | |
| Freedom township | 1002 | 39 | 069 | 28700 | 9999 | ||
| Freedom township | 1002 | 39 | 069 | 28700 | 99999 | 9999 | |
| Harrison township | 1232 | 39 | 069 | 33866 | 9999 | ||
| Napoleon city (part) | 206 | 39 | 069 | 33866 | 53550 | 9999 | |
| Remainder of Harrison township | 1026 | 39 | 069 | 33866 | 99999 | 9999 | |
| Liberty township | 2591 | 39 | 069 | 43176 | 9999 | ||
| Liberty Center village (part) | 1001 | 39 | 069 | 43176 | 43414 | 9999 | |
| Napoleon city (part) | 294 | 39 | 069 | 43176 | 53550 | 9999 | |
| Remainder of Liberty township | 1296 | 39 | 069 | 43176 | 99999 | 9999 | |
| Marion township | 1417 | 39 | 069 | 47726 | 9999 | ||
| Hamler village | 650 | 39 | 069 | 47726 | 33096 | 9999 | |
| Remainder of Marion township | 767 | 39 | 069 | 47726 | 99999 | 9999 | |
| Monroe township | 1177 | 39 | 069 | 51408 | 9999 | ||
| Malinta village | 285 | 39 | 069 | 51408 | 46942 | 9999 | |
| Remainder of Monroe township | 892 | 39 | 069 | 51408 | 99999 | 9999 | |
| Napoleon township | 10331 | 39 | 069 | 53564 | 9999 | ||
| Napoleon city (part) | 8818 | 39 | 069 | 53564 | 53550 | 9999 | |
| Remainder of Napoleon township | 1513 | 39 | 069 | 53564 | 99999 | 9999 | |
| Pleasant township | 2158 | 39 | 069 | 63296 | 9999 | ||
| Holgate village (part) | 1153 | 39 | 069 | 63296 | 35854 | 9999 | |
| New Bavaria village | 78 | 39 | 069 | 63296 | 54110 | 9999 | |
| Remainder of Pleasant township | 927 | 39 | 069 | 63296 | 99999 | 9999 | |
| Richfield township | 654 | 39 | 069 | 66502 | 9999 | ||
| Richfield township | 654 | 39 | 069 | 66502 | 99999 | 9999 | |
| Ridgeville township | 1132 | 39 | 069 | 67062 | 9999 | ||
| Ridgeville township | 1132 | 39 | 069 | 67062 | 99999 | 9999 | |
| Washington township | 2021 | 39 | 069 | 81326 | 9999 | ||
| Liberty Center village (part) | 108 | 39 | 069 | 81326 | 43414 | 9999 | |
| Remainder of Washington township | 1913 | 39 | 069 | 81326 | 99999 | 9999 | |
| Williams County | 39188 | 39 | 171 | 9999 | |||
| Brady township | 2822 | 39 | 171 | 08140 | 9999 | ||
| West Unity village | 1790 | 39 | 171 | 08140 | 84308 | 9999 | |
| Remainder of Brady township | 1032 | 39 | 171 | 08140 | 99999 | 9999 | |
| Bridgewater township | 1401 | 39 | 171 | 08630 | 9999 | ||
| Bridgewater township | 1401 | 39 | 171 | 08630 | 99999 | 9999 | |
| Bryan city | 8333 | 39 | 171 | 09792 | 9999 | ||
| Bryan city | 8333 | 39 | 171 | 09792 | 09792 | 9999 | |
| Center township | 3056 | 39 | 171 | 13008 | 9999 | ||
| Center township | 3056 | 39 | 171 | 13008 | 99999 | 9999 | |
| Florence township | 2115 | 39 | 171 | 27530 | 9999 | ||
| Blakeslee village | 130 | 39 | 171 | 27530 | 06810 | 9999 | |
| Edon village | 898 | 39 | 171 | 27530 | 24640 | 9999 | |
| Remainder of Florence township | 1087 | 39 | 171 | 27530 | 99999 | 9999 | |
| Jefferson township | 2021 | 39 | 171 | 38864 | 9999 | ||
| Holiday City village | 49 | 39 | 171 | 38864 | 35864 | 9999 | |
| Montpelier village (part) | 3 | 39 | 171 | 38864 | 51772 | 9999 | |
| Remainder of Jefferson township | 1969 | 39 | 171 | 38864 | 99999 | 9999 | |
| Madison township | 2539 | 39 | 171 | 46634 | 9999 | ||
| Pioneer village | 1460 | 39 | 171 | 46634 | 62834 | 9999 | |
| Remainder of Madison township | 1079 | 39 | 171 | 46634 | 99999 | 9999 | |
| Mill Creek township | 935 | 39 | 171 | 50302 | 9999 | ||
| Alvordton village | 305 | 39 | 171 | 50302 | 01588 | 9999 | |
| Remainder of Mill Creek township | 630 | 39 | 171 | 50302 | 99999 | 9999 | |
| Northwest township | 1384 | 39 | 171 | 57162 | 9999 | ||
| Northwest township | 1384 | 39 | 171 | 57162 | 99999 | 9999 | |
| Pulaski township | 2628 | 39 | 171 | 64920 | 9999 | ||
| Pulaski township | 2628 | 39 | 171 | 64920 | 99999 | 9999 | |
| St. Joseph township | 2958 | 39 | 171 | 69638 | 9999 | ||
| Edgerton village | 2117 | 39 | 171 | 69638 | 24486 | 9999 | |
| Remainder of St. Joseph township | 841 | 39 | 171 | 69638 | 99999 | 9999 | |
| Springfield township | 3227 | 39 | 171 | 74131 | 9999 | ||
| Stryker village | 1406 | 39 | 171 | 74131 | 75140 | 9999 | |
| Remainder of Springfield township | 1821 | 39 | 171 | 74131 | 99999 | 9999 | |
| Superior township | 5769 | 39 | 171 | 75819 | 9999 | ||
| Montpelier village (part) | 4317 | 39 | 171 | 75819 | 51772 | 9999 | |
| Remainder of Superior township | 1452 | 39 | 171 | 75819 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 107898
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercer County | 40924 | 39 | 107 | 9999 | |||
| Black Creek township | 631 | 39 | 107 | 06586 | 9999 | ||
| Black Creek township | 631 | 39 | 107 | 06586 | 99999 | 9999 | |
| Butler township | 6459 | 39 | 107 | 10604 | 9999 | ||
| Coldwater village | 4482 | 39 | 107 | 10604 | 16532 | 9999 | |
| Remainder of Butler township | 1977 | 39 | 107 | 10604 | 99999 | 9999 | |
| Center township | 1082 | 39 | 107 | 12952 | 9999 | ||
| Center township | 1082 | 39 | 107 | 12952 | 99999 | 9999 | |
| Dublin township | 2254 | 39 | 107 | 22708 | 9999 | ||
| Rockford village | 1126 | 39 | 107 | 22708 | 67874 | 9999 | |
| Remainder of Dublin township | 1128 | 39 | 107 | 22708 | 99999 | 9999 | |
| Franklin township | 2303 | 39 | 107 | 28350 | 9999 | ||
| Montezuma village | 191 | 39 | 107 | 28350 | 51674 | 9999 | |
| Remainder of Franklin township | 2112 | 39 | 107 | 28350 | 99999 | 9999 | |
| Gibson township | 1869 | 39 | 107 | 30058 | 9999 | ||
| Fort Recovery village (part) | 872 | 39 | 107 | 30058 | 27902 | 9999 | |
| Remainder of Gibson township | 997 | 39 | 107 | 30058 | 99999 | 9999 | |
| Granville township | 3885 | 39 | 107 | 31430 | 9999 | ||
| Burkettsville village (part) | 180 | 39 | 107 | 31430 | 10296 | 9999 | |
| St. Henry village | 2271 | 39 | 107 | 31430 | 69540 | 9999 | |
| Remainder of Granville township | 1434 | 39 | 107 | 31430 | 99999 | 9999 | |
| Hopewell township | 1066 | 39 | 107 | 36344 | 9999 | ||
| Hopewell township | 1066 | 39 | 107 | 36344 | 99999 | 9999 | |
| Jefferson township | 13231 | 39 | 107 | 38724 | 9999 | ||
| Celina city (part) | 10303 | 39 | 107 | 38724 | 12868 | 9999 | |
| Remainder of Jefferson township | 2928 | 39 | 107 | 38724 | 99999 | 9999 | |
| Liberty township | 917 | 39 | 107 | 43260 | 9999 | ||
| Liberty township | 917 | 39 | 107 | 43260 | 99999 | 9999 | |
| Marion township | 2969 | 39 | 107 | 47782 | 9999 | ||
| Chickasaw village | 364 | 39 | 107 | 47782 | 14156 | 9999 | |
| Remainder of Marion township | 2605 | 39 | 107 | 47782 | 99999 | 9999 | |
| Recovery township | 1550 | 39 | 107 | 65781 | 9999 | ||
| Fort Recovery village (part) | 401 | 39 | 107 | 65781 | 27902 | 9999 | |
| Remainder of Recovery township | 1149 | 39 | 107 | 65781 | 99999 | 9999 | |
| Union township | 1490 | 39 | 107 | 78442 | 9999 | ||
| Mendon village | 697 | 39 | 107 | 78442 | 49042 | 9999 | |
| Remainder of Union township | 793 | 39 | 107 | 78442 | 99999 | 9999 | |
| Washington township | 1218 | 39 | 107 | 81452 | 9999 | ||
| Washington township | 1218 | 39 | 107 | 81452 | 99999 | 9999 | |
| Wayne township | 0 | 39 | 107 | 82206 | 9999 | ||
| Celina city (part) | 0 | 39 | 107 | 82206 | 12868 | 9999 | |
| Paulding County | 20293 | 39 | 125 | 9999 | |||
| Auglaize township | 1535 | 39 | 125 | 03002 | 9999 | ||
| Auglaize township | 1535 | 39 | 125 | 03002 | 99999 | 9999 | |
| Benton township | 1035 | 39 | 125 | 05634 | 9999 | ||
| Payne village (part) | 341 | 39 | 125 | 05634 | 61322 | 9999 | |
| Remainder of Benton township | 694 | 39 | 125 | 05634 | 99999 | 9999 | |
| Blue Creek township | 804 | 39 | 125 | 07370 | 9999 | ||
| Haviland village | 180 | 39 | 125 | 07370 | 34552 | 9999 | |
| Scott village (part) | 118 | 39 | 125 | 07370 | 71080 | 9999 | |
| Remainder of Blue Creek township | 506 | 39 | 125 | 07370 | 99999 | 9999 | |
| Brown township | 2244 | 39 | 125 | 09512 | 9999 | ||
| Melrose village | 322 | 39 | 125 | 09512 | 49000 | 9999 | |
| Oakwood village | 607 | 39 | 125 | 09512 | 57792 | 9999 | |
| Remainder of Brown township | 1315 | 39 | 125 | 09512 | 99999 | 9999 | |
| Carryall township | 3046 | 39 | 125 | 12308 | 9999 | ||
| Antwerp village | 1740 | 39 | 125 | 12308 | 02204 | 9999 | |
| Remainder of Carryall township | 1306 | 39 | 125 | 12308 | 99999 | 9999 | |
| Crane township | 1530 | 39 | 125 | 19176 | 9999 | ||
| Cecil village | 216 | 39 | 125 | 19176 | 12700 | 9999 | |
| Remainder of Crane township | 1314 | 39 | 125 | 19176 | 99999 | 9999 | |
| Emerald township | 824 | 39 | 125 | 25298 | 9999 | ||
| Paulding village (part) | 0 | 39 | 125 | 25298 | 61252 | 9999 | |
| Remainder of Emerald township | 824 | 39 | 125 | 25298 | 99999 | 9999 | |
| Harrison township | 1566 | 39 | 125 | 33950 | 9999 | ||
| Payne village (part) | 825 | 39 | 125 | 33950 | 61322 | 9999 | |
| Remainder of Harrison township | 741 | 39 | 125 | 33950 | 99999 | 9999 | |
| Jackson township | 1886 | 39 | 125 | 37954 | 9999 | ||
| Broughton village | 166 | 39 | 125 | 37954 | 09386 | 9999 | |
| Paulding village (part) | 873 | 39 | 125 | 37954 | 61252 | 9999 | |
| Remainder of Jackson township | 847 | 39 | 125 | 37954 | 99999 | 9999 | |
| Latty township | 1026 | 39 | 125 | 42000 | 9999 | ||
| Grover Hill village | 412 | 39 | 125 | 42000 | 32620 | 9999 | |
| Remainder of Latty township | 614 | 39 | 125 | 42000 | 99999 | 9999 | |
| Paulding township | 4008 | 39 | 125 | 61266 | 9999 | ||
| Latty village | 200 | 39 | 125 | 61266 | 41986 | 9999 | |
| Paulding village (part) | 2722 | 39 | 125 | 61266 | 61252 | 9999 | |
| Remainder of Paulding township | 1086 | 39 | 125 | 61266 | 99999 | 9999 | |
| Washington township | 789 | 39 | 125 | 81536 | 9999 | ||
| Washington township | 789 | 39 | 125 | 81536 | 99999 | 9999 | |
| Putnam County | 34726 | 39 | 137 | 9999 | |||
| Blanchard township | 1232 | 39 | 137 | 06880 | 9999 | ||
| Gilboa village | 170 | 39 | 137 | 06880 | 30114 | 9999 | |
| Remainder of Blanchard township | 1062 | 39 | 137 | 06880 | 99999 | 9999 | |
| Greensburg township | 1425 | 39 | 137 | 32228 | 9999 | ||
| Greensburg township | 1425 | 39 | 137 | 32228 | 99999 | 9999 | |
| Jackson township | 939 | 39 | 137 | 38024 | 9999 | ||
| Jackson township | 939 | 39 | 137 | 38024 | 99999 | 9999 | |
| Jennings township | 1968 | 39 | 137 | 38976 | 9999 | ||
| Fort Jennings village | 432 | 39 | 137 | 38976 | 27818 | 9999 | |
| Remainder of Jennings township | 1536 | 39 | 137 | 38976 | 99999 | 9999 | |
| Liberty township | 1575 | 39 | 137 | 43288 | 9999 | ||
| Leipsic village (part) | 0 | 39 | 137 | 43288 | 42602 | 9999 | |
| West Leipsic village | 271 | 39 | 137 | 43288 | 83706 | 9999 | |
| Remainder of Liberty township | 1304 | 39 | 137 | 43288 | 99999 | 9999 | |
| Monroe township | 2234 | 39 | 137 | 51562 | 9999 | ||
| Continental village | 1188 | 39 | 137 | 51562 | 18504 | 9999 | |
| Remainder of Monroe township | 1046 | 39 | 137 | 51562 | 99999 | 9999 | |
| Monterey township | 2056 | 39 | 137 | 51660 | 9999 | ||
| Ottoville village | 873 | 39 | 137 | 51660 | 59052 | 9999 | |
| Remainder of Monterey township | 1183 | 39 | 137 | 51660 | 99999 | 9999 | |
| Ottawa township | 7961 | 39 | 137 | 58996 | 9999 | ||
| Glandorf village | 919 | 39 | 137 | 58996 | 30282 | 9999 | |
| Ottawa village | 4367 | 39 | 137 | 58996 | 58982 | 9999 | |
| Remainder of Ottawa township | 2675 | 39 | 137 | 58996 | 99999 | 9999 | |
| Palmer township | 1143 | 39 | 137 | 59612 | 9999 | ||
| Miller City village | 136 | 39 | 137 | 59612 | 50358 | 9999 | |
| Remainder of Palmer township | 1007 | 39 | 137 | 59612 | 99999 | 9999 | |
| Perry township | 1206 | 39 | 137 | 62036 | 9999 | ||
| Cloverdale village | 201 | 39 | 137 | 62036 | 16266 | 9999 | |
| Dupont village | 268 | 39 | 137 | 62036 | 22974 | 9999 | |
| Remainder of Perry township | 737 | 39 | 137 | 62036 | 99999 | 9999 | |
| Pleasant township | 3955 | 39 | 137 | 63380 | 9999 | ||
| Columbus Grove village | 2200 | 39 | 137 | 63380 | 18014 | 9999 | |
| Remainder of Pleasant township | 1755 | 39 | 137 | 63380 | 99999 | 9999 | |
| Riley township | 2191 | 39 | 137 | 67174 | 9999 | ||
| Pandora village | 1188 | 39 | 137 | 67174 | 59738 | 9999 | |
| Remainder of Riley township | 1003 | 39 | 137 | 67174 | 99999 | 9999 | |
| Sugar Creek township | 1156 | 39 | 137 | 75206 | 9999 | ||
| Sugar Creek township | 1156 | 39 | 137 | 75206 | 99999 | 9999 | |
| Union township | 2557 | 39 | 137 | 78526 | 9999 | ||
| Kalida village | 1031 | 39 | 137 | 78526 | 39536 | 9999 | |
| Remainder of Union township | 1526 | 39 | 137 | 78526 | 99999 | 9999 | |
| Van Buren township | 3128 | 39 | 137 | 79450 | 9999 | ||
| Belmore village | 171 | 39 | 137 | 79450 | 05396 | 9999 | |
| Leipsic village (part) | 2236 | 39 | 137 | 79450 | 42602 | 9999 | |
| Remainder of Van Buren township | 721 | 39 | 137 | 79450 | 99999 | 9999 | |
| Van Wert County | 29659 | 39 | 161 | 9999 | |||
| Harrison township | 1085 | 39 | 161 | 34034 | 9999 | ||
| Harrison township | 1085 | 39 | 161 | 34034 | 99999 | 9999 | |
| Hoaglin township | 605 | 39 | 161 | 35756 | 9999 | ||
| Hoaglin township | 605 | 39 | 161 | 35756 | 99999 | 9999 | |
| Jackson township | 481 | 39 | 161 | 38122 | 9999 | ||
| Jackson township | 481 | 39 | 161 | 38122 | 99999 | 9999 | |
| Jennings township | 695 | 39 | 161 | 38990 | 9999 | ||
| Venedocia village (part) | 72 | 39 | 161 | 38990 | 79632 | 9999 | |
| Remainder of Jennings township | 623 | 39 | 161 | 38990 | 99999 | 9999 | |
| Liberty township | 1696 | 39 | 161 | 43372 | 9999 | ||
| Ohio City village | 784 | 39 | 161 | 43372 | 58002 | 9999 | |
| Remainder of Liberty township | 912 | 39 | 161 | 43372 | 99999 | 9999 | |
| Pleasant township | 11120 | 39 | 161 | 63408 | 9999 | ||
| Van Wert city (part) | 8887 | 39 | 161 | 63408 | 79562 | 9999 | |
| Remainder of Pleasant township | 2233 | 39 | 161 | 63408 | 99999 | 9999 | |
| Ridge township | 3114 | 39 | 161 | 66978 | 9999 | ||
| Van Wert city (part) | 1803 | 39 | 161 | 66978 | 79562 | 9999 | |
| Remainder of Ridge township | 1311 | 39 | 161 | 66978 | 99999 | 9999 | |
| Tully township | 2119 | 39 | 161 | 77756 | 9999 | ||
| Convoy village | 1110 | 39 | 161 | 77756 | 18546 | 9999 | |
| Remainder of Tully township | 1009 | 39 | 161 | 77756 | 99999 | 9999 | |
| Union township | 1009 | 39 | 161 | 78596 | 9999 | ||
| Scott village (part) | 204 | 39 | 161 | 78596 | 71080 | 9999 | |
| Remainder of Union township | 805 | 39 | 161 | 78596 | 99999 | 9999 | |
| Washington township | 5228 | 39 | 161 | 81676 | 9999 | ||
| Delphos city (part) | 3043 | 39 | 161 | 81676 | 21602 | 9999 | |
| Middle Point village | 593 | 39 | 161 | 81676 | 49728 | 9999 | |
| Remainder of Washington township | 1592 | 39 | 161 | 81676 | 99999 | 9999 | |
| Willshire township | 1719 | 39 | 161 | 85750 | 9999 | ||
| Willshire village | 463 | 39 | 161 | 85750 | 85736 | 9999 | |
| Wren village | 199 | 39 | 161 | 85750 | 86632 | 9999 | |
| Remainder of Willshire township | 1057 | 39 | 161 | 85750 | 99999 | 9999 | |
| York township | 788 | 39 | 161 | 87136 | 9999 | ||
| Elgin village | 50 | 39 | 161 | 87136 | 24794 | 9999 | |
| Venedocia village (part) | 88 | 39 | 161 | 87136 | 79632 | 9999 | |
| Remainder of York township | 650 | 39 | 161 | 87136 | 99999 | 9999 |
TOTAL POPULATION: 125602
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen County | 108473 | 39 | 003 | 4320 | |||
| Amanda township | 1913 | 39 | 003 | 01602 | 4320 | ||
| Amanda township | 1913 | 39 | 003 | 01602 | 99999 | 4320 | |
| American township | 15516 | 39 | 003 | 01756 | 4320 | ||
| Elida village | 1917 | 39 | 003 | 01756 | 24808 | 4320 | |
| Remainder of American township | 13599 | 39 | 003 | 01756 | 99999 | 4320 | |
| Auglaize township | 2850 | 39 | 003 | 02988 | 4320 | ||
| Harrod village | 491 | 39 | 003 | 02988 | 34118 | 4320 | |
| Remainder of Auglaize township | 2359 | 39 | 003 | 02988 | 99999 | 4320 | |
| Bath township | 9819 | 39 | 003 | 04206 | 4320 | ||
| Bath township | 9819 | 39 | 003 | 04206 | 99999 | 4320 | |
| Jackson township | 2936 | 39 | 003 | 37646 | 4320 | ||
| Lafayette village | 304 | 39 | 003 | 37646 | 41118 | 4320 | |
| Remainder of Jackson township | 2632 | 39 | 003 | 37646 | 99999 | 4320 | |
| Lima city | 40081 | 39 | 003 | 43554 | 4320 | ||
| Lima city | 40081 | 39 | 003 | 43554 | 43554 | 4320 | |
| Marion township | 6773 | 39 | 003 | 47656 | 4320 | ||
| Delphos city (part) | 3901 | 39 | 003 | 47656 | 21602 | 4320 | |
| Remainder of Marion township | 2872 | 39 | 003 | 47656 | 99999 | 4320 | |
| Monroe township | 2219 | 39 | 003 | 51282 | 4320 | ||
| Cairo village | 499 | 39 | 003 | 51282 | 10884 | 4320 | |
| Remainder of Monroe township | 1720 | 39 | 003 | 51282 | 99999 | 4320 | |
| Perry township | 3620 | 39 | 003 | 61742 | 4320 | ||
| Perry township | 3620 | 39 | 003 | 61742 | 99999 | 4320 | |
| Richland township | 6090 | 39 | 003 | 66614 | 4320 | ||
| Beaverdam village | 356 | 39 | 003 | 66614 | 04752 | 4320 | |
| Bluffton village (part) | 3719 | 39 | 003 | 66614 | 07426 | 4320 | |
| Remainder of Richland township | 2015 | 39 | 003 | 66614 | 99999 | 4320 | |
| Shawnee township | 12220 | 39 | 003 | 71955 | 4320 | ||
| Fort Shawnee village | 3855 | 39 | 003 | 71955 | 27944 | 4320 | |
| Remainder of Shawnee township | 8365 | 39 | 003 | 71955 | 99999 | 4320 | |
| Spencer township | 3106 | 39 | 003 | 73982 | 4320 | ||
| Spencerville village | 2235 | 39 | 003 | 73982 | 74034 | 4320 | |
| Remainder of Spencer township | 871 | 39 | 003 | 73982 | 99999 | 4320 | |
| Sugar Creek township | 1330 | 39 | 003 | 75199 | 4320 | ||
| Sugar Creek township | 1330 | 39 | 003 | 75199 | 99999 | 4320 | |
| Auglaize County | 46611 | 39 | 011 | 4320 | |||
| Clay township | 700 | 39 | 011 | 15448 | 4320 | ||
| Clay township | 700 | 39 | 011 | 15448 | 99999 | 4320 | |
| Duchouquet township | 14329 | 39 | 011 | 22722 | 4320 | ||
| Cridersville village | 1817 | 39 | 011 | 22722 | 19400 | 4320 | |
| Wapakoneta city (part) | 9401 | 39 | 011 | 22722 | 80766 | 4320 | |
| Remainder of Duchouquet township | 3111 | 39 | 011 | 22722 | 99999 | 4320 | |
| German township | 3831 | 39 | 011 | 29848 | 4320 | ||
| New Bremen village (part) | 2902 | 39 | 011 | 29848 | 54194 | 4320 | |
| Remainder of German township | 929 | 39 | 011 | 29848 | 99999 | 4320 | |
| Goshen township | 523 | 39 | 011 | 30954 | 4320 | ||
| Goshen township | 523 | 39 | 011 | 30954 | 99999 | 4320 | |
| Jackson township | 3577 | 39 | 011 | 37674 | 4320 | ||
| Minster village | 2794 | 39 | 011 | 37674 | 50918 | 4320 | |
| New Bremen village (part) | 7 | 39 | 011 | 37674 | 54194 | 4320 | |
| Remainder of Jackson township | 776 | 39 | 011 | 37674 | 99999 | 4320 | |
| Logan township | 1201 | 39 | 011 | 44618 | 4320 | ||
| Buckland village | 255 | 39 | 011 | 44618 | 09974 | 4320 | |
| Remainder of Logan township | 946 | 39 | 011 | 44618 | 99999 | 4320 | |
| Moulton township | 1704 | 39 | 011 | 52472 | 4320 | ||
| Wapakoneta city (part) | 22 | 39 | 011 | 52472 | 80766 | 4320 | |
| Remainder of Moulton township | 1682 | 39 | 011 | 52472 | 99999 | 4320 | |
| Noble township | 1439 | 39 | 011 | 55986 | 4320 | ||
| St. Marys city (part) | 199 | 39 | 011 | 55986 | 69680 | 4320 | |
| Remainder of Noble township | 1240 | 39 | 011 | 55986 | 99999 | 4320 | |
| Pusheta township | 1346 | 39 | 011 | 65018 | 4320 | ||
| Wapakoneta city (part) | 51 | 39 | 011 | 65018 | 80766 | 4320 | |
| Remainder of Pusheta township | 1295 | 39 | 011 | 65018 | 99999 | 4320 | |
| St. Marys township | 11600 | 39 | 011 | 69694 | 4320 | ||
| St. Marys city (part) | 8143 | 39 | 011 | 69694 | 69680 | 4320 | |
| Remainder of St. Marys township | 3457 | 39 | 011 | 69694 | 99999 | 4320 | |
| Salem township | 580 | 39 | 011 | 69806 | 4320 | ||
| Salem township | 580 | 39 | 011 | 69806 | 99999 | 4320 | |
| Union township | 1870 | 39 | 011 | 78204 | 4320 | ||
| Uniopolis village | 256 | 39 | 011 | 78204 | 78848 | 4320 | |
| Remainder of Union township | 1614 | 39 | 011 | 78204 | 99999 | 4320 | |
| Washington township | 2320 | 39 | 011 | 81074 | 4320 | ||
| New Knoxville village | 891 | 39 | 011 | 81074 | 54838 | 4320 | |
| Remainder of Washington township | 1429 | 39 | 011 | 81074 | 99999 | 4320 | |
| Wayne township | 1591 | 39 | 011 | 82054 | 4320 | ||
| Waynesfield village | 803 | 39 | 011 | 82054 | 82390 | 4320 | |
| Remainder of Wayne township | 788 | 39 | 011 | 82054 | 99999 | 4320 |
TOTAL POPULATION: 155084
| NAME | POPULATION | ST | CO | MCD | PLACE | TRACT | MSA/PMSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champaign County | 38890 | 39 | 021 | 9999 | |||
| Adams township | 1100 | 39 | 021 | 00212 | 9999 | ||
| Adams township | 1100 | 39 | 021 | 00212 | 99999 | 9999 | |
| Concord township | 1408 | 39 | 021 | 18126 | 9999 | ||
| Concord township | 1408 | 39 | 021 | 18126 | 99999 | 9999 | |
| Goshen township | 3383 | 39 | 021 | 30982 | 9999 | ||
| Mechanicsburg village | 1744 | 39 | 021 | 30982 | 48706 | 9999 | |
| Remainder of Goshen township | 1639 | 39 | 021 | 30982 | 99999 | 9999 | |
| Harrison township | 823 | 39 | 021 | 33796 | 9999 | ||
| Harrison township | 823 | 39 | 021 | 33796 | 99999 | 9999 | |
| Jackson township | 2535 | 39 | 021 | 37702 | 9999 | ||
| Christiansburg village | 553 | 39 | 021 | 37702 | 14296 | 9999 | |
| St. Paris village (part) | 219 | 39 | 021 | 37702 | 69708 | 9999 | |
| Remainder of Jackson township | 1763 | 39 | 021 | 37702 | 99999 | 9999 | |
| Johnson township | 3357 | 39 | 021 | 39228 | 9999 | ||
| St. Paris village (part) | 1779 | 39 | 021 | 39228 | 69708 | 9999 | |
| Remainder of Johnson township | 1578 | 39 | 021 | 39228 | 99999 | 9999 | |
| Mad River township | 2650 | 39 | 021 | 46760 | 9999 | ||
| Mad River township | 2650 | 39 | 021 | 46760 | 99999 | 9999 | |
| Rush township | 2779 | 39 | 021 | 69078 | 9999 | ||
| North Lewisburg village | 1588 | 39 | 021 | 69078 | 56770 | 9999 | |
| Woodstock village | 317 | 39 | 021 | 69078 | 86478 | 9999 | |
| Remainder of Rush township | 874 | 39 | 021 | 69078 | 99999 | 9999 | |
