2000 Place-of-Work PUMAs and Super-PUMAs
This page presents the 2000 version of Place-of-Work PUMAs and Super-PUMAs, as used in 2000 Census samples and 2005-2011 ACS/PRCS samples. (See PWPUMA00 and PWPUMAS for complete variable descriptions.) In most cases, Place-of-Work Super-PUMAs and PUMAs are identical to Super-PUMAs and PUMAs. In many cases, however, the Place-of-Work units combine multiple Super-PUMAs or PUMAs.
This Excel file provides a detailed listing of the PUMAs comprising each 2000 Place-of-Work PUMA:
The components of each Place-of-Work PUMA and Super-PUMA are also summarized in the tables below.
State code (STATEFIP) | State name | Place of work Super-PUMA (PWPUMAS) | Super-PUMA (PUMASUPR) |
---|---|---|---|
1 | Alabama | 100 | 1100 |
200 | 1200 | ||
300 | 1300 | ||
400 | 1400 | ||
500 | 1500 | ||
600 | 1600 | ||
700 | 01701-01702 | ||
2 | Alaska | 100 | 2100 |
4 | Arizona | 100 | 4100 |
200 | 4200 | ||
300 | 04301-04306 | ||
400 | 04401-04402 | ||
5 | Arkansas | 100 | 5100 |
200 | 5200 | ||
300 | 5300 | ||
400 | 5400 | ||
500 | 5500 | ||
6 | California | 10 | 6010 |
20 | 6020 | ||
30 | 6030 | ||
40 | 6040 | ||
50 | 6050 | ||
60 | 6060 | ||
70 | 06071-06072 | ||
80 | 6080 | ||
90 | 6090 | ||
100 | 6100 | ||
110 | 6110 | ||
120 | 06121-06122 | ||
130 | 6130 | ||
140 | 6140 | ||
150 | 06151-06153 | ||
160 | 06161-06163 | ||
170 | 6170 | ||
180 | 6180 | ||
190 | 6190 | ||
200 | 06201-06203 | ||
210 | 6210 | ||
220 | 6220 | ||
230 | 6230 | ||
309 | 06301-06408, 06410-06411 | ||
409 | 6409 | ||
500 | 06501-06505 | ||
600 | 06601-06603 | ||
700 | 06701-06705 | ||
8 | Colorado | 100 | 08101-08104 |
200 | 08201-08205 | ||
9 | Connecticut | 100 | 9100 |
200 | 9200 | ||
300 | 9300 | ||
400 | 9400 | ||
500 | 9500 | ||
600 | 9600 | ||
10 | Delaware | 100 | 10100 |
11 | District of Columbia | 100 | 11100 |
12 | Florida | 10 | 12010 |
20 | 12020 | ||
30 | 12030 | ||
40 | 12040 | ||
50 | 12051-12052 | ||
60 | 12060 | ||
70 | 12070 | ||
81 | 12081 | ||
88 | 12082-12083 | ||
89 | 12084-12085 | ||
91 | 12091 | ||
99 | 12092-12093 | ||
100 | 12100 | ||
110 | 12110 | ||
120 | 12120 | ||
130 | 12130 | ||
140 | 12140 | ||
150 | 12150 | ||
160 | 12161-12162 | ||
170 | 12171-12173 | ||
180 | 12181-12185 | ||
13 | Georgia | 10 | 13010 |
20 | 13020 | ||
30 | 13030 | ||
40 | 13040 | ||
50 | 13050 | ||
60 | 13060 | ||
70 | 13070 | ||
80 | 13080 | ||
90 | 13090 | ||
100 | 13100 | ||
110 | 13110 | ||
120 | 13120 | ||
130 | 13130 | ||
140 | 13140 | ||
150 | 13150 | ||
15 | Hawaii | 100 | 15101-15102 |
16 | Idaho | 100 | 16100 |
200 | 16200 | ||
300 | 16300 | ||
17 | Illinois | 10 | 17010 |
20 | 17020 | ||
30 | 17030 | ||
40 | 17040 | ||
50 | 17050 | ||
60 | 17060 | ||
70 | 17070 | ||
80 | 17080 | ||
90 | 17090 | ||
100 | 17100 | ||
200 | 17201-17202 | ||
300 | 17300 | ||
400 | 17401-17405 | ||
500 | 17501-17505 | ||
18 | Indiana | 10 | 18010 |
20 | 18020 | ||
30 | 18030 | ||
40 | 18040 | ||
50 | 18050 | ||
60 | 18060 | ||
70 | 18070 | ||
80 | 18080 | ||
90 | 18091-18092 | ||
100 | 18100 | ||
110 | 18110 | ||
19 | Iowa | 100 | 19100 |
200 | 19200 | ||
300 | 19300 | ||
400 | 19400 | ||
500 | 19500 | ||
20 | Kansas | 100 | 20100 |
200 | 20200 | ||
300 | 20300 | ||
400 | 20400 | ||
500 | 20500 | ||
21 | Kentucky | 100 | 21100 |
200 | 21200 | ||
300 | 21300 | ||
400 | 21400 | ||
500 | 21500 | ||
600 | 21600 | ||
700 | 21700 | ||
22 | Louisiana | 100 | 22100 |
200 | 22200 | ||
300 | 22300 | ||
400 | 22400 | ||
500 | 22500 | ||
600 | 22600 | ||
700 | 22701-22702 | ||
800 | 22800 | ||
23 | Maine | 100 | 23100 |
200 | 23200 | ||
24 | Maryland | 100 | 24100 |
200 | 24201-24202 | ||
300 | 24300 | ||
400 | 24401-24404 | ||
500 | 24501-24502 | ||
25 | Massachusetts | 10 | 25010 |
20 | 25020 | ||
30 | 25030 | ||
40 | 25040 | ||
50 | 25050 | ||
60 | 25060 | ||
70 | 25070 | ||
80 | 25080 | ||
90 | 25090 | ||
100 | 25100 | ||
110 | 25110 | ||
120 | 25120 | ||
130 | 25130 | ||
26 | Michigan | 10 | 26010 |
20 | 26020 | ||
30 | 26030 | ||
40 | 26040 | ||
51 | 26051 | ||
52 | 26052 | ||
60 | 26060 | ||
70 | 26070 | ||
80 | 26080 | ||
90 | 26090 | ||
100 | 26100 | ||
110 | 26110 | ||
121 | 26121 | ||
122 | 26122 | ||
129 | 26123-26124 | ||
132 | 26132 | ||
133 | 26133 | ||
139 | 2,613,126,134 | ||
27 | Minnesota | 100 | 27100 |
200 | 27200 | ||
300 | 27300 | ||
400 | 27400 | ||
500 | 27500 | ||
600 | 27600 | ||
700 | 2771 0-27720 | ||
800 | 27800 | ||
900 | 27900 | ||
28 | Mississippi | 100 | 28100 |
200 | 28200 | ||
300 | 28300 | ||
400 | 28400 | ||
500 | 28500 | ||
600 | 28600 | ||
29 | Missouri | 100 | 29100 |
200 | 29200 | ||
300 | 29300 | ||
400 | 29400 | ||
500 | 29500 | ||
600 | 29600 | ||
700 | 29701-29702 | ||
800 | 29800 | ||
900 | 29900 | ||
30 | Montana | 100 | 30100 |
200 | 30200 | ||
31 | Nebraska | 100 | 31100 |
200 | 31201-31202 | ||
32 | Nevada | 100 | 32100 |
200 | 32201-32203 | ||
33 | New Hampshire | 100 | 33100 |
200 | 33200 | ||
34 | New Jersey | 11 | 34011 |
12 | 34012 | ||
20 | 34020 | ||
30 | 34030 | ||
40 | 34040 | ||
50 | 34050 | ||
60 | 34060 | ||
70 | 34070 | ||
80 | 34080 | ||
90 | 34090 | ||
101 | 34101 | ||
102 | 34102 | ||
110 | 34110 | ||
120 | 34120 | ||
35 | New Mexico | 100 | 35100 |
200 | 35200 | ||
300 | 35300 | ||
400 | 35400 | ||
36 | New York | 10 | 36010 |
20 | 36021-36022 | ||
30 | 36030 | ||
40 | 36041-36042 | ||
51 | 36051 | ||
52 | 36052 | ||
60 | 36060 | ||
70 | 36070 | ||
82 | 36082 | ||
85 | 36085 | ||
89 | 36081, 36083-36084 | ||
90 | 36091-36092 | ||
100 | 36101-36103 | ||
110 | 36111-36114 | ||
120 | 36121-36125 | ||
130 | 36130 | ||
140 | 36141-36143 | ||
152 | 36152 | ||
159 | 3,615,136,153 | ||
37 | North Carolina | 10 | 37010 |
20 | 37020 | ||
30 | 37030 | ||
40 | 37040 | ||
50 | 37050 | ||
60 | 37060 | ||
70 | 37070 | ||
80 | 37080 | ||
90 | 37090 | ||
100 | 37100 | ||
110 | 37110 | ||
120 | 37120 | ||
130 | 37130 | ||
140 | 37140 | ||
38 | North Dakota | 100 | 38100 |
39 | Ohio | 10 | 39010 |
20 | 39020 | ||
30 | 39030 | ||
40 | 39040 | ||
50 | 39050 | ||
60 | 39061-39063 | ||
70 | 39070 | ||
80 | 39080 | ||
90 | 39090 | ||
100 | 39100 | ||
110 | 39110 | ||
120 | 39120 | ||
130 | 39130 | ||
140 | 39141-39142 | ||
150 | 39150 | ||
160 | 39160 | ||
170 | 39171-39172 | ||
180 | 39180 | ||
40 | Oklahoma | 100 | 40100 |
201 | 40201 | ||
202 | 40202 | ||
300 | 40300 | ||
400 | 40400 | ||
500 | 40500 | ||
41 | Oregon | 100 | 41100 |
200 | 41200 | ||
300 | 41300 | ||
400 | 41400 | ||
500 | 41501-41503 | ||
42 | Pennsylvania | 10 | 42010 |
20 | 42020 | ||
30 | 42030 | ||
40 | 42040 | ||
50 | 42050 | ||
60 | 42060 | ||
70 | 42071-42073 | ||
80 | 42080 | ||
90 | 42090 | ||
100 | 42100 | ||
110 | 42110 | ||
120 | 42120 | ||
130 | 42130 | ||
140 | 42140 | ||
150 | 42151-42153 | ||
160 | 42160 | ||
170 | 42170 | ||
180 | 42180 | ||
190 | 42190 | ||
44 | Rhode Island | 100 | 44100 |
200 | 44200 | ||
45 | South Carolina | 100 | 45100 |
200 | 45200 | ||
300 | 45300 | ||
400 | 45400 | ||
500 | 45500 | ||
600 | 45600 | ||
700 | 45700 | ||
800 | 45800 | ||
46 | South Dakota | 100 | 46100 |
47 | Tennessee | 10 | 47010 |
20 | 47020 | ||
30 | 47030 | ||
40 | 47040 | ||
50 | 47050 | ||
60 | 47060 | ||
70 | 47070 | ||
80 | 47081-47082 | ||
90 | 47090 | ||
100 | 47101-47102 | ||
48 | Texas | 10 | 48010 |
20 | 48020 | ||
30 | 48030 | ||
40 | 48040 | ||
50 | 48050 | ||
60 | 48060 | ||
70 | 48070 | ||
80 | 48080 | ||
90 | 48090 | ||
100 | 48101-48104 | ||
110 | 48111-48113 | ||
120 | 48120 | ||
130 | 48130 | ||
140 | 48140 | ||
150 | 48150 | ||
160 | 48160 | ||
170 | 48170 | ||
180 | 48181-48187 | ||
190 | 48190 | ||
200 | 48200 | ||
210 | 48210 | ||
220 | 48221-48222 | ||
230 | 48231-48233 | ||
240 | 48240 | ||
250 | 48250 | ||
260 | 48260 | ||
270 | 48270 | ||
49 | Utah | 100 | 49100 |
200 | 49200 | ||
300 | 49301-49302 | ||
50 | Vermont | 100 | 50100 |
51 | Virginia | 10 | 51011-51012 |
20 | 51020 | ||
30 | 51030 | ||
40 | 51040 | ||
50 | 51050 | ||
60 | 51060 | ||
70 | 51070 | ||
80 | 51080 | ||
90 | 51090 | ||
100 | 51100 | ||
110 | 51110 | ||
120 | 51120 | ||
53 | Washington | 10 | 53010 |
20 | 53020 | ||
30 | 53030 | ||
40 | 53040 | ||
50 | 53050 | ||
60 | 53060 | ||
70 | 53070 | ||
80 | 53081-53082 | ||
90 | 53090 | ||
100 | 53100 | ||
54 | West Virginia | 100 | 54100 |
200 | 54200 | ||
300 | 54300 | ||
55 | Wisconsin | 100 | 55100 |
200 | 55200 | ||
300 | 55300 | ||
400 | 55400 | ||
500 | 55500 | ||
600 | 55600 | ||
700 | 55700 | ||
800 | 55800 | ||
900 | 55900 | ||
56 | Wyoming | 100 | 56100 |
72 | Puerto Rico | 100 | 72100 |
200 | 72200 | ||
300 | 72300 | ||
400 | 72400 | ||
500 | 72500 | ||
600 | 72600 | ||
700 | 72700 | ||
800 | 72800 |
State code (STATEFIP) | State name | Place of work PUMA (PWPUMA00) | PUMA (PUMA) |
---|---|---|---|
1 | Alabama | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 00901-00905 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
2600 | 2600 | ||
2 | Alaska | 100 | 00101-00102 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
4 | Arizona | 100 | 00101-00122 |
200 | 00201-00207 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
5 | Arkansas | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
6 | California | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 01101-01103 | ||
1200 | 01201-01202 | ||
1300 | 01301-01303 | ||
1400 | 01401-01403 | ||
1500 | 01501-01506 | ||
1600 | 01601-01602 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 01901-01902 | ||
2000 | 02001-02002 | ||
2100 | 02101-02108 | ||
2200 | 02201-02207 | ||
2300 | 02301-02306 | ||
2400 | 02401-02410 | ||
2500 | 2500 | ||
2600 | 02601-02602 | ||
2700 | 02701-02714 | ||
2800 | 02801-02802 | ||
2900 | 2900 | ||
3000 | 03001-03002 | ||
3100 | 3100 | ||
3200 | 3200 | ||
3300 | 03301-03302 | ||
3400 | 03401-03402 | ||
3500 | 03501-03503 | ||
3600 | 3600 | ||
3700 | 03701-03702 | ||
3800 | 3800 | ||
3900 | 03901-03903 | ||
4000 | 4000 | ||
4100 | 4100 | ||
4200 | 4200 | ||
4300 | 4300 | ||
4400 | 04401-04407 | ||
4500 | 4500 | ||
4600 | 4600 | ||
4700 | 4700 | ||
4890 | 04800-05000, 05401-05424, 06101-06126 | ||
5100 | 5100 | ||
5200 | 5200 | ||
5300 | 5300 | ||
5500 | 5500 | ||
5600 | 5600 | ||
5700 | 05701-05703 | ||
5800 | 5800 | ||
5900 | 5900 | ||
6000 | 6000 | ||
6200 | 6200 | ||
6300 | 6300 | ||
6400 | 6400 | ||
6500 | 6500 | ||
6600 | 06601-06602 | ||
6700 | 06701-06702 | ||
6890 | 06801-07200,07400-07607 | ||
7300 | 7300 | ||
7700 | 7700 | ||
7800 | 07801-07802 | ||
7900 | 7900 | ||
8000 | 08001-08005 | ||
8100 | 08101-08116 | ||
8200 | 8200 | ||
8 | Colorado | 100 | 00101-00103 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 00501-00502 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 00801-00822 | ||
900 | 00901-00905 | ||
1000 | 1000 | ||
9 | Connecticut | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
10 | Delaware | 100 | 00101-00104 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
11 | District of Columbia | 100 | 00101-00105 |
12 | Florida | 100 | 00101-00102 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 00701-00702 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 01001-01002 | ||
1100 | 01101-01107 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 01501-01502 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 01801-01802 | ||
1900 | 01901-01903 | ||
2000 | 02001-02003 | ||
2100 | 02101-02104 | ||
2200 | 02201-02207 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 02401-02404 | ||
2500 | 02501-02503 | ||
2600 | 02601-02608 | ||
2700 | 02701-02708 | ||
2800 | 02801-02802 | ||
2900 | 02901-02902 | ||
3000 | 3000 | ||
3100 | 3100 | ||
3200 | 3200 | ||
3300 | 3300 | ||
3400 | 3400 | ||
3500 | 03501-03509 | ||
3600 | 03601-03613 | ||
3700 | 03701-03702 | ||
3800 | 3800 | ||
3900 | 03901-03903 | ||
4000 | 04001-04020 | ||
13 | Georgia | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 01101-01107 | ||
1200 | 01201-01206 | ||
1300 | 01301-01305 | ||
1400 | 01401-01402 | ||
1500 | 01501-01505 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
2600 | 2600 | ||
2700 | 2700 | ||
2800 | 2800 | ||
2900 | 2900 | ||
3000 | 3000 | ||
3100 | 3100 | ||
3200 | 3200 | ||
3300 | 3300 | ||
3400 | 3400 | ||
3500 | 3500 | ||
3600 | 3600 | ||
3700 | 3700 | ||
3800 | 3800 | ||
3900 | 3900 | ||
4000 | 4000 | ||
4100 | 4100 | ||
4200 | 4200 | ||
4300 | 4300 | ||
15 | Hawaii | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 00301-00307 | ||
16 | Idaho | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
17 | Illinois | 100 | 00101-00103 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 01101-01102 | ||
1200 | 01201-01202 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
2600 | 2600 | ||
2700 | 2700 | ||
2800 | 2800 | ||
2900 | 2900 | ||
3000 | 03001-03006 | ||
3100 | 03101-03104 | ||
3200 | 03201-03206 | ||
3300 | 03301-03305 | ||
3408 | 3408 | ||
3490 | 03401-03407, 03409-03414 | ||
3500 | 03501-03519 | ||
18 | Indiana | 100 | 100 |
200 | 00201-00203 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 01901-01902 | ||
2000 | 02001-02002 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 02301-02307 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
2600 | 2600 | ||
2700 | 2700 | ||
2800 | 2800 | ||
2900 | 2900 | ||
3000 | 3000 | ||
3100 | 3100 | ||
3200 | 3200 | ||
3300 | 3300 | ||
3400 | 3400 | ||
3500 | 3500 | ||
3600 | 3600 | ||
3700 | 3700 | ||
3800 | 3800 | ||
19 | Iowa | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
20 | Kansas | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 00601-00604 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 01401-01403 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
21 | Kentucky | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 01701-01705 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 01901-01902 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
22 | Louisiana | 100 | 00101-00102 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 01401-01402 | ||
1500 | 01501-01502 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 01801-01804 | ||
1900 | 01901-01905 | ||
2000 | 02001-02002 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
23 | Maine | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
24 | Maryland | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 00501-00507 | ||
600 | 00601-00602 | ||
700 | 700 | ||
800 | 00801-00806 | ||
900 | 00901-00902 | ||
1000 | 01001-01007 | ||
1100 | 01101-01107 | ||
1200 | 01201-01204 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
25 | Massachusetts | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
2600 | 2600 | ||
2700 | 2700 | ||
2800 | 2800 | ||
2900 | 2900 | ||
3000 | 3000 | ||
3100 | 3100 | ||
3200 | 3200 | ||
3300 | 03301-03305 | ||
3400 | 3400 | ||
3500 | 3500 | ||
3600 | 3600 | ||
3700 | 3700 | ||
3800 | 3800 | ||
3900 | 3900 | ||
4000 | 4000 | ||
4100 | 4100 | ||
4200 | 4200 | ||
4300 | 4300 | ||
4400 | 4400 | ||
4500 | 4500 | ||
4600 | 4600 | ||
4700 | 4700 | ||
4800 | 4800 | ||
26 | Michigan | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1403 | 1403 | ||
1490 | 01401-01402 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 02301-02302 | ||
2400 | 2400 | ||
2501 | 2501 | ||
2502 | 2502 | ||
2505 | 2505 | ||
2506 | 2506 | ||
2507 | 2507 | ||
2508 | 2508 | ||
2590 | 02503-02504 | ||
2600 | 02601-02602 | ||
2700 | 2700 | ||
2800 | 2800 | ||
2900 | 2900 | ||
3000 | 3000 | ||
3100 | 3100 | ||
3200 | 3200 | ||
3300 | 3300 | ||
3400 | 3400 | ||
3500 | 3500 | ||
3600 | 3600 | ||
3700 | 03701-03708 | ||
3801 | 3801 | ||
3802 | 3802 | ||
3803 | 3803 | ||
3804 | 3804 | ||
3805 | 3805 | ||
3806 | 3806 | ||
3807 | 3807 | ||
3900 | 3900 | ||
4000 | 4000 | ||
4101 | 4101 | ||
4103 | 4103 | ||
4190 | 04102, 04104 | ||
27 | Minnesota | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 01001-01002 | ||
1100 | 1100 | ||
1201 | 1201 | ||
1202 | 1202 | ||
1203 | 1203 | ||
1300 | 01301-01303 | ||
1400 | 01401-01406 | ||
1500 | 01501-01502 | ||
1600 | 01601-01602 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
28 | Mississppi | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||
1800 | 1800 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
29 | Missouri | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 00901-00902 | ||
1000 | 01001-01004 | ||
1100 | 1100 | ||
1200 | 1200 | ||
1300 | 1300 | ||
1400 | 1400 | ||
1500 | 1500 | ||
1600 | 01601-01602 | ||
1700 | 01701-01708 | ||
1800 | 01801-01803 | ||
1900 | 1900 | ||
2000 | 2000 | ||
2100 | 2100 | ||
2200 | 2200 | ||
2300 | 2300 | ||
2400 | 2400 | ||
2500 | 2500 | ||
2600 | 2600 | ||
2700 | 2700 | ||
30 | Montana | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
31 | Nebraska | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 00701-00702 | ||
800 | 00801-00802 | ||
900 | 00901-00904 | ||
32 | Nevada | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 00501-00511 | ||
33 | New Hampshire | 100 | 100 |
200 | 200 | ||
300 | 300 | ||
400 | 400 | ||
500 | 500 | ||
600 | 600 | ||
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
900 | 900 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
34 | New Jersey | 100 | 00101-00102 |
200 | 200 | ||
301 | 301 | ||
302 | 302 | ||
303 | 303 | ||
304 | 304 | ||
305 | 305 | ||
306 | 306 | ||
400 | 400 | ||
501 | 501 | ||
502 | 502 | ||
600 | 00601-00602 | ||
701 | 701 | ||
702 | 702 | ||
703 | 703 | ||
800 | 800 | ||
901 | 901 | ||
902 | 902 | ||
903 | 903 | ||
904 | 904 | ||
905 | 905 | ||
1001 | 1001 | ||
1002 | 1002 | ||
1101 | 1101 | ||
1102 | 1102 | ||
1103 | 1103 | ||
1104 | 1104 | ||
1105 | 1105 | ||
1201 | 1201 | ||
1202 | 1202 | ||
